編輯 | 公司列表 | 首頁

3169 / 亞信
上櫃 / 半導體業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
14.11%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 12.18% 14.20% 26.05% 27.52% 20.33% 17.88% 14.75% 15.49%
RoCEx 52.04% 89.89% 182.38% 57.04% 34.95% 29.29% 28.90% 26.54%
RoE 12.13% 13.20% 22.92% 23.26% 17.55% 15.69% 14.19% 12.27%
RoEx 12.25% 14.29% 26.23% 27.74% 20.64% 18.12% 14.77% 15.49%
營業利益 217 249 476 458 187 164 126 125
稅後淨利 215 230 416 384 159 142 121 99
資產總額 1,941 1,938 2,111 2,006 1,070 1,031 965 901
流動負債 159 185 284 342 150 114 111 94
現金資產 1,365 1,476 1,566 861 385 357 418 336
股東權益 1,772 1,742 1,815 1,651 906 905 853 807

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 4.11% 3.37% 2.63% 4.00% 2.52% 4.11% 3.48% 3.74%
RoCEx 18.51% 14.39% 16.25% 223.33% 19.17% 25.99% 20.27% -96.83%
RoE 3.81% 3.44% 2.41% 3.85% 2.75% 3.79% 3.38% 3.70%
RoEx 4.13% 3.39% 2.65% 4.03% 2.53% 4.13% 3.50% 3.76%
營業利益 77 60 45 67 46 72 59 61
稅後淨利 71 61 41 64 50 66 57 60
資產總額 2,032 1,941 1,839 2,056 2,009 1,938 1,851 2,189
流動負債 157 159 128 381 180 185 157 557
現金資產 1,459 1,365 1,434 1,645 1,589 1,476 1,403 1,695
股東權益 1,865 1,772 1,701 1,664 1,818 1,742 1,684 1,621

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料