3680 / 家登
上櫃 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
7.90%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.96% | 8.04% | 11.43% | 6.16% | 2.11% | 5.63% | -0.77% | -5.90% |
| RoCEx | 9.29% | 11.54% | 15.00% | 7.98% | 3.18% | 6.62% | -0.82% | -6.32% |
| RoE | 10.13% | 10.16% | 17.42% | 7.45% | 16.36% | 11.87% | 1.34% | 1.15% |
| RoEx | 10.35% | 11.90% | 20.39% | 10.16% | 3.49% | 10.60% | -1.69% | -11.36% |
| 營業利益 | 1,193 | 1,060 | 1,092 | 460 | 98 | 200 | -24 | -168 |
| 稅後淨利 | 1,168 | 905 | 933 | 337 | 460 | 224 | 19 | 17 |
| 資產總額 | 21,366 | 16,298 | 12,233 | 9,501 | 6,230 | 4,822 | 3,836 | 3,686 |
| 流動負債 | 4,230 | 3,111 | 2,683 | 2,033 | 1,588 | 1,270 | 714 | 837 |
| 現金資產 | 4,291 | 4,005 | 2,270 | 1,707 | 1,556 | 531 | 208 | 189 |
| 股東權益 | 11,528 | 8,911 | 5,355 | 4,526 | 2,811 | 1,887 | 1,421 | 1,479 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.79% | 0.61% | 2.88% | 2.62% | 1.76% | 2.18% | 2.03% | 0.98% |
| RoCEx | 2.41% | 0.81% | 3.74% | 3.38% | 2.27% | 3.13% | 2.66% | 1.27% |
| RoE | 1.89% | 2.25% | 3.73% | 2.85% | 2.33% | 2.84% | 2.35% | 2.16% |
| RoEx | 2.71% | 0.90% | 4.28% | 3.86% | 2.54% | 3.22% | 3.24% | 1.52% |
| 營業利益 | 302 | 104 | 476 | 383 | 230 | 287 | 235 | 103 |
| 稅後淨利 | 211 | 259 | 415 | 283 | 211 | 253 | 171 | 146 |
| 資產總額 | 22,055 | 21,366 | 19,329 | 17,362 | 16,370 | 16,298 | 14,958 | 13,640 |
| 流動負債 | 5,164 | 4,230 | 2,790 | 2,734 | 3,323 | 3,111 | 3,402 | 3,138 |
| 現金資產 | 4,380 | 4,291 | 3,799 | 3,307 | 2,916 | 4,005 | 2,728 | 2,415 |
| 股東權益 | 11,139 | 11,528 | 11,124 | 9,934 | 9,049 | 8,911 | 7,264 | 6,773 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料