8261 / 富鼎
上市 / 半導體業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.18%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 8.43% | 5.81% | 16.41% | 35.46% | 14.21% | 4.87% | 11.85% | 4.58% |
| RoCEx | 9.56% | 6.80% | 18.75% | 50.43% | 19.29% | 6.07% | 15.00% | 5.96% |
| RoE | 10.08% | 6.21% | 16.43% | 29.59% | 12.38% | 3.88% | 11.37% | 2.93% |
| RoEx | 8.45% | 5.82% | 16.43% | 37.56% | 15.00% | 4.87% | 11.85% | 4.58% |
| 營業利益 | 474 | 309 | 900 | 829 | 240 | 69 | 173 | 61 |
| 稅後淨利 | 565 | 330 | 900 | 653 | 198 | 55 | 166 | 39 |
| 資產總額 | 6,240 | 5,897 | 6,173 | 3,574 | 2,742 | 2,249 | 2,336 | 1,910 |
| 流動負債 | 618 | 583 | 687 | 1,236 | 1,053 | 833 | 876 | 577 |
| 現金資產 | 663 | 771 | 685 | 694 | 445 | 279 | 307 | 309 |
| 股東權益 | 5,607 | 5,311 | 5,478 | 2,207 | 1,600 | 1,416 | 1,460 | 1,333 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.95% | 3.01% | 2.92% | 2.30% | 0.48% | 1.98% | 1.66% | 1.00% |
| RoCEx | 3.33% | 3.41% | 3.07% | 2.62% | 0.54% | 2.31% | 1.82% | 1.08% |
| RoE | 2.97% | 3.35% | 2.86% | 2.59% | 1.59% | 1.28% | 2.60% | 1.36% |
| RoEx | 2.95% | 3.01% | 2.92% | 2.30% | 0.48% | 1.98% | 1.67% | 1.00% |
| 營業利益 | 171 | 169 | 158 | 121 | 26 | 105 | 87 | 51 |
| 稅後淨利 | 172 | 188 | 155 | 136 | 86 | 68 | 136 | 69 |
| 資產總額 | 6,443 | 6,240 | 6,089 | 6,138 | 5,914 | 5,897 | 5,906 | 6,264 |
| 流動負債 | 641 | 618 | 671 | 870 | 484 | 583 | 659 | 1,173 |
| 現金資產 | 666 | 663 | 268 | 654 | 610 | 771 | 456 | 351 |
| 股東權益 | 5,790 | 5,607 | 5,412 | 5,254 | 5,417 | 5,311 | 5,223 | 5,076 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料