編輯 | 公司列表 | 首頁

8432 / 東生華
上櫃 / 生技醫療業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
10.41%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 10.41% 5.06% 5.37% 5.17% 6.55% 4.98% 5.53% 6.19%
RoCEx 16.27% 9.29% 8.92% 7.99% 10.10% 6.22% 6.85% 9.44%
RoE 6.96% 4.90% 5.11% 4.34% 5.51% 7.56% 5.17% 5.67%
RoEx 10.47% 5.06% 5.44% 5.17% 6.57% 4.98% 5.53% 6.19%
營業利益 170 64 66 56 74 56 62 71
稅後淨利 113 62 62 47 62 85 58 65
資產總額 1,842 1,400 1,435 1,169 1,229 1,264 1,220 1,282
流動負債 209 134 206 86 99 139 99 135
現金資產 588 577 489 382 397 224 216 395
股東權益 1,623 1,266 1,213 1,084 1,126 1,125 1,121 1,147

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 2.60% 1.71% 4.52% 1.58% 3.08% 1.26% 2.75% 1.17%
RoCEx 3.76% 2.68% 7.04% 2.18% 4.96% 2.32% 5.08% 2.50%
RoE 1.83% 0.62% 3.00% 0.93% 2.87% 1.26% 1.38% 1.51%
RoEx 2.62% 1.73% 4.53% 1.59% 3.08% 1.26% 2.76% 1.17%
營業利益 43 28 74 24 44 16 34 14
稅後淨利 30 10 49 14 41 16 17 18
資產總額 1,878 1,842 1,905 1,737 1,545 1,400 1,479 1,402
流動負債 227 209 269 222 116 134 244 203
現金資產 508 588 585 412 542 577 566 639
股東權益 1,641 1,623 1,632 1,513 1,429 1,266 1,233 1,195

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料