編輯 | 公司列表 | 首頁

5220 / 萬達光電
上櫃 / 光電業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-0.70%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -0.70% 2.77% 9.10% 15.25% 24.35% 16.89% 23.40% 25.27%
RoCEx -1.03% 4.85% 15.88% 26.87% 38.09% 43.12% 68.46% 52.38%
RoE 1.41% 4.71% 13.57% 16.73% 23.49% 11.88% 20.85% 17.67%
RoEx -0.90% 3.60% 12.02% 19.93% 31.53% 17.44% 23.40% 26.88%
營業利益 -7 29 101 162 251 116 165 143
稅後淨利 11 38 114 136 187 79 147 94
資產總額 1,229 1,355 1,433 1,490 1,327 925 988 873
流動負債 227 308 323 428 296 238 283 307
現金資產 320 449 474 459 372 418 464 293
股東權益 782 806 840 813 796 665 705 532

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.50% -0.70% -0.40% -0.10% 0.47% 0.57% -0.85% 1.42%
RoCEx 0.74% -1.03% -0.62% -0.16% 0.78% 1.00% -1.42% 2.52%
RoE 0.89% -0.13% -0.77% 1.01% 1.23% 0.37% 0.12% 2.62%
RoEx 0.63% -0.90% -0.51% -0.13% 0.61% 0.74% -1.12% 1.87%
營業利益 5 -7 -4 -1 5 6 -9 15
稅後淨利 7 -1 -6 8 10 3 1 21
資產總額 1,234 1,229 1,245 1,328 1,344 1,355 1,363 1,428
流動負債 231 227 236 305 287 308 310 368
現金資產 330 320 363 416 412 449 418 465
股東權益 789 782 783 789 816 806 804 803

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料