6244 / 茂迪
上櫃 / 光電業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
3.32%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.88% | 4.80% | 5.99% | 2.84% | -0.17% | -17.92% | -46.26% | -20.33% |
| RoCEx | 6.23% | 7.48% | 13.57% | 5.02% | -0.28% | -49.01% | -136.47% | -90.19% |
| RoE | 5.19% | 5.01% | 6.19% | 3.26% | 3.39% | -42.42% | -149.90% | -26.54% |
| RoEx | 6.03% | 7.42% | 7.78% | 5.11% | -0.31% | -33.60% | -89.48% | -20.70% |
| 營業利益 | 273 | 323 | 337 | 168 | -10 | -1,044 | -4,056 | -2,364 |
| 稅後淨利 | 235 | 218 | 268 | 107 | 110 | -1,318 | -6,795 | -3,031 |
| 資產總額 | 9,648 | 8,590 | 9,569 | 8,733 | 7,618 | 9,609 | 15,752 | 30,436 |
| 流動負債 | 2,617 | 1,861 | 3,945 | 2,808 | 1,732 | 3,784 | 6,985 | 18,807 |
| 現金資產 | 2,652 | 2,409 | 3,141 | 2,581 | 2,343 | 3,695 | 5,795 | 9,008 |
| 股東權益 | 4,528 | 4,355 | 4,332 | 3,286 | 3,242 | 3,107 | 4,533 | 11,420 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.93% | 0.82% | 0.33% | 1.24% | 1.56% | 1.17% | 1.02% | 0.22% |
| RoCEx | 1.52% | 1.32% | 0.51% | 1.95% | 2.39% | 1.83% | 1.50% | 0.37% |
| RoE | 1.43% | 0.75% | 0.56% | 1.15% | 2.79% | -0.85% | 1.72% | 0.53% |
| RoEx | 1.38% | 1.28% | 0.51% | 1.91% | 2.37% | 1.81% | 1.58% | 0.35% |
| 營業利益 | 64 | 58 | 23 | 85 | 107 | 79 | 70 | 15 |
| 稅後淨利 | 66 | 34 | 25 | 51 | 126 | -37 | 76 | 23 |
| 資產總額 | 9,898 | 9,648 | 9,289 | 9,183 | 8,742 | 8,590 | 8,682 | 9,108 |
| 流動負債 | 3,008 | 2,617 | 2,227 | 2,317 | 1,894 | 1,861 | 1,843 | 2,332 |
| 現金資產 | 2,671 | 2,652 | 2,515 | 2,508 | 2,366 | 2,409 | 2,174 | 2,758 |
| 股東權益 | 4,622 | 4,528 | 4,490 | 4,450 | 4,512 | 4,355 | 4,417 | 4,301 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料