編輯 | 公司列表 | 首頁

3284 / 太普高
上櫃 / 其他

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
12.17%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 10.03% 4.75% 3.54% -4.86% -3.36% -1.75% -3.60% -0.32%
RoCEx 14.36% 6.28% 4.73% -5.96% -3.78% -1.86% -3.88% -0.38%
RoE 16.03% 5.86% 3.63% -6.90% -12.20% -4.92% 0.00% 9.62%
RoEx 16.03% 6.82% 5.04% -7.03% -4.42% -2.19% -3.87% -0.33%
營業利益 236 78 50 -53 -29 -16 -31 -3
稅後淨利 236 67 36 -52 -80 -36 0 87
資產總額 2,894 2,053 1,629 1,284 1,182 1,247 1,173 1,116
流動負債 542 410 218 194 318 332 311 173
現金資產 708 401 353 201 96 55 62 145
股東權益 1,472 1,144 992 754 656 731 801 904

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 2.35% 0.26% 3.46% 6.10% 2.33% 1.89% 1.59% 0.91%
RoCEx 3.34% 0.36% 4.31% 7.54% 2.79% 2.50% 1.98% 1.07%
RoE 3.32% 0.27% 7.93% 5.76% 3.70% 1.75% 1.30% 2.67%
RoEx 3.78% 0.41% 5.22% 8.96% 3.45% 2.71% 2.24% 1.29%
營業利益 58 6 75 115 41 31 24 13
稅後淨利 51 4 114 74 44 20 14 27
資產總額 3,015 2,894 2,726 2,425 2,132 2,053 1,803 1,644
流動負債 552 542 557 540 374 410 294 222
現金資產 728 708 430 359 287 401 294 202
股東權益 1,536 1,472 1,437 1,284 1,189 1,144 1,073 1,010

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料