3093 / 港建*
上櫃 / 其他電子業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
21.70%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 17.33% | 30.05% | 44.69% | 32.66% | 20.82% | 7.75% | 7.10% | 2.20% |
| RoCEx | 56.16% | 163.89% | 486.07% | 217.18% | 76.60% | 18.72% | 16.39% | 4.85% |
| RoE | 14.39% | 25.30% | 36.77% | 25.82% | 18.72% | 9.18% | 7.24% | 2.74% |
| RoEx | 17.48% | 30.57% | 45.62% | 33.97% | 21.60% | 8.09% | 7.36% | 2.28% |
| 營業利益 | 187 | 354 | 593 | 354 | 203 | 67 | 60 | 20 |
| 稅後淨利 | 154 | 293 | 478 | 269 | 176 | 76 | 59 | 24 |
| 資產總額 | 1,612 | 1,668 | 2,094 | 1,768 | 1,320 | 1,115 | 1,065 | 1,074 |
| 流動負債 | 533 | 490 | 767 | 684 | 345 | 251 | 220 | 165 |
| 現金資產 | 746 | 962 | 1,205 | 921 | 710 | 506 | 479 | 497 |
| 股東權益 | 1,070 | 1,158 | 1,300 | 1,042 | 940 | 828 | 815 | 876 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.36% | 9.55% | 3.91% | 1.88% | 2.85% | 6.96% | 6.70% | 12.16% |
| RoCEx | 100.00% | 30.93% | 8.71% | 34.62% | 35.53% | 37.96% | 30.12% | -99.22% |
| RoE | 6.42% | 7.29% | 4.58% | 0.85% | 2.48% | 5.70% | 6.29% | 9.71% |
| RoEx | 6.42% | 9.63% | 3.97% | 1.92% | 2.91% | 7.08% | 6.84% | 12.45% |
| 營業利益 | 63 | 103 | 39 | 18 | 27 | 82 | 75 | 127 |
| 稅後淨利 | 63 | 78 | 45 | 8 | 23 | 66 | 69 | 99 |
| 資產總額 | 1,918 | 1,612 | 1,400 | 1,555 | 1,520 | 1,668 | 1,611 | 2,024 |
| 流動負債 | 928 | 533 | 402 | 599 | 573 | 490 | 492 | 980 |
| 現金資產 | 927 | 746 | 550 | 904 | 871 | 962 | 870 | 1,172 |
| 股東權益 | 981 | 1,070 | 982 | 939 | 929 | 1,158 | 1,097 | 1,020 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料