5902 / 德記
上櫃 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
19.75%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 19.39% | 17.41% | 19.33% | 16.52% | 16.00% | 8.12% | 5.09% | 5.17% |
| RoCEx | 33.99% | 25.00% | 30.17% | 22.82% | 24.28% | 10.39% | 5.38% | 5.27% |
| RoE | 16.18% | 14.77% | 16.06% | 13.77% | 14.02% | 6.90% | 4.31% | 3.79% |
| RoEx | 19.58% | 17.66% | 19.72% | 17.02% | 16.40% | 8.41% | 5.12% | 5.20% |
| 營業利益 | 242 | 208 | 226 | 183 | 152 | 67 | 38 | 37 |
| 稅後淨利 | 200 | 174 | 184 | 148 | 130 | 55 | 32 | 27 |
| 資產總額 | 1,686 | 1,538 | 1,559 | 1,464 | 1,208 | 1,077 | 986 | 1,104 |
| 流動負債 | 438 | 343 | 390 | 356 | 258 | 252 | 240 | 389 |
| 現金資產 | 536 | 363 | 420 | 306 | 324 | 180 | 40 | 13 |
| 股東權益 | 1,236 | 1,178 | 1,146 | 1,075 | 927 | 797 | 742 | 712 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.78% | 2.96% | 5.41% | 6.60% | 4.89% | 3.26% | 4.65% | 4.91% |
| RoCEx | 7.93% | 5.20% | 8.68% | 10.88% | 7.33% | 4.69% | 6.96% | 9.87% |
| RoE | 3.96% | 2.59% | 4.49% | 5.48% | 4.15% | 2.89% | 3.85% | 4.19% |
| RoEx | 4.82% | 2.99% | 5.48% | 6.70% | 4.97% | 3.31% | 4.72% | 5.00% |
| 營業利益 | 62 | 37 | 66 | 77 | 61 | 39 | 54 | 55 |
| 稅後淨利 | 51 | 32 | 54 | 63 | 51 | 34 | 44 | 46 |
| 資產總額 | 1,711 | 1,686 | 1,654 | 1,746 | 1,606 | 1,538 | 1,498 | 1,636 |
| 流動負債 | 414 | 438 | 435 | 580 | 358 | 343 | 336 | 516 |
| 現金資產 | 515 | 536 | 459 | 458 | 416 | 363 | 386 | 563 |
| 股東權益 | 1,287 | 1,236 | 1,204 | 1,149 | 1,228 | 1,178 | 1,143 | 1,099 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料