6728 / 上洋
上櫃 / 居家生活
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
18.86%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.32% | 20.94% | 34.38% | 35.62% | 15.39% | 9.92% | 16.14% | 21.43% |
| RoCEx | 16.07% | 21.88% | 38.82% | 42.12% | 18.68% | 10.55% | 16.58% | 22.29% |
| RoE | 15.58% | 23.27% | 31.02% | 29.87% | 14.19% | 27.10% | 11.54% | 17.39% |
| RoEx | 20.25% | 29.78% | 39.25% | 37.83% | 17.33% | 12.53% | 16.76% | 22.36% |
| 營業利益 | 395 | 302 | 396 | 342 | 127 | 61 | 61 | 72 |
| 稅後淨利 | 304 | 236 | 313 | 270 | 104 | 132 | 42 | 56 |
| 資產總額 | 3,345 | 1,959 | 1,694 | 1,232 | 1,032 | 963 | 743 | 602 |
| 流動負債 | 586 | 517 | 542 | 272 | 207 | 348 | 365 | 266 |
| 現金資產 | 301 | 62 | 132 | 148 | 145 | 37 | 10 | 13 |
| 股東權益 | 1,951 | 1,014 | 1,009 | 904 | 733 | 487 | 364 | 322 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.03% | 4.57% | 4.17% | 6.09% | 2.76% | 7.35% | 4.09% | 7.27% |
| RoCEx | 4.15% | 5.13% | 4.50% | 6.33% | 2.84% | 7.68% | 4.27% | 7.55% |
| RoE | 4.52% | 5.13% | 4.65% | 8.25% | 4.00% | 8.19% | 4.61% | 6.75% |
| RoEx | 5.86% | 6.46% | 6.01% | 11.10% | 5.44% | 10.45% | 5.90% | 8.44% |
| 營業利益 | 105 | 126 | 111 | 109 | 49 | 106 | 55 | 75 |
| 稅後淨利 | 81 | 100 | 86 | 81 | 36 | 83 | 43 | 60 |
| 資產總額 | 3,969 | 3,345 | 3,249 | 2,988 | 2,888 | 1,959 | 2,154 | 1,919 |
| 流動負債 | 1,365 | 586 | 585 | 1,198 | 1,111 | 517 | 808 | 887 |
| 現金資產 | 76 | 301 | 199 | 69 | 53 | 62 | 57 | 38 |
| 股東權益 | 1,792 | 1,951 | 1,848 | 982 | 901 | 1,014 | 932 | 889 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料