1264 / 德麥
上櫃 / 食品工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
27.94%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 25.95% | 25.23% | 26.01% | 27.56% | 24.81% | 24.28% | 24.69% | 25.31% |
| RoCEx | 31.75% | 30.26% | 31.92% | 36.71% | 34.13% | 38.40% | 38.61% | 37.57% |
| RoE | 17.87% | 17.49% | 17.39% | 17.79% | 17.05% | 16.33% | 16.30% | 17.53% |
| RoEx | 26.53% | 25.69% | 26.56% | 28.14% | 25.43% | 24.96% | 25.15% | 25.91% |
| 營業利益 | 1,130 | 993 | 967 | 949 | 804 | 723 | 690 | 668 |
| 稅後淨利 | 761 | 676 | 633 | 600 | 539 | 473 | 447 | 452 |
| 資產總額 | 5,607 | 4,800 | 4,707 | 4,263 | 4,022 | 3,524 | 3,279 | 3,089 |
| 流動負債 | 1,253 | 864 | 989 | 819 | 782 | 546 | 484 | 450 |
| 現金資產 | 795 | 654 | 689 | 859 | 884 | 1,095 | 1,008 | 861 |
| 股東權益 | 4,259 | 3,866 | 3,641 | 3,373 | 3,161 | 2,897 | 2,743 | 2,578 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.87% | 6.61% | 7.50% | 6.96% | 7.27% | 6.28% | 6.77% | 7.10% |
| RoCEx | 9.00% | 8.09% | 8.93% | 8.62% | 10.11% | 7.53% | 7.76% | 8.89% |
| RoE | 4.85% | 4.25% | 5.16% | 4.87% | 5.22% | 4.24% | 4.79% | 4.88% |
| RoEx | 7.04% | 6.76% | 7.63% | 7.10% | 7.42% | 6.39% | 6.88% | 7.22% |
| 營業利益 | 280 | 288 | 309 | 267 | 267 | 247 | 256 | 250 |
| 稅後淨利 | 193 | 181 | 209 | 183 | 188 | 164 | 178 | 169 |
| 資產總額 | 5,604 | 5,607 | 5,329 | 5,037 | 4,797 | 4,800 | 4,672 | 4,573 |
| 流動負債 | 1,530 | 1,253 | 1,207 | 1,203 | 1,125 | 864 | 889 | 1,054 |
| 現金資產 | 962 | 795 | 663 | 736 | 1,030 | 654 | 485 | 706 |
| 股東權益 | 3,977 | 4,259 | 4,048 | 3,760 | 3,600 | 3,866 | 3,719 | 3,464 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料