編輯 | 公司列表 | 首頁

5348 / 正能量智能
上櫃 / 通信網路業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-3.12%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -2.41% 6.13% 4.09% -10.49% -13.53% -15.69% 75.57% -40.62%
RoCEx -3.60% 12.05% 7.87% -18.99% -36.73% -37.50% 201.52% -51.32%
RoE -7.10% 3.73% 3.03% -11.03% -14.06% -17.12% 78.95% -111.43%
RoEx -2.58% 6.21% 4.24% -11.03% -14.06% -16.44% 77.78% -111.43%
營業利益 -4 10 7 -15 -18 -24 133 -39
稅後淨利 -11 6 5 -15 -18 -25 135 -39
資產總額 235 234 254 172 154 180 198 153
流動負債 69 71 83 29 21 27 22 57
現金資產 55 80 82 64 84 89 110 20
股東權益 155 161 165 136 128 146 171 35

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -2.44% 3.01% -3.07% -0.62% -2.50% 1.84% 1.83% 0.00%
RoCEx -3.64% 4.50% -4.24% -0.88% -3.92% 3.61% 2.78% 0.00%
RoE -4.00% 1.29% -4.67% -1.28% -2.53% 0.00% 1.88% 1.27%
RoEx -2.67% 3.23% -3.33% -0.64% -2.53% 1.86% 1.88% 0.00%
營業利益 -4 5 -5 -1 -4 3 3 0
稅後淨利 -6 2 -7 -2 -4 0 3 2
資產總額 234 235 230 225 227 234 231 230
流動負債 70 69 67 64 67 71 67 68
現金資產 54 55 45 48 58 80 56 66
股東權益 150 155 150 156 158 161 160 157

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料