6143 / 振曜
上櫃 / 通信網路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
16.42%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.28% | 17.82% | 10.98% | 14.69% | 13.46% | 12.69% | 5.88% | 22.40% |
| RoCEx | 23.82% | 43.47% | 25.95% | 39.46% | 26.03% | 31.54% | 13.17% | 299.40% |
| RoE | 12.71% | 9.36% | 9.40% | 11.43% | 10.70% | 10.85% | 15.45% | -4.26% |
| RoEx | 15.09% | 18.29% | 11.63% | 15.26% | 14.16% | 13.34% | 6.02% | 22.88% |
| 營業利益 | 748 | 725 | 424 | 363 | 323 | 310 | 146 | 500 |
| 稅後淨利 | 630 | 371 | 343 | 272 | 244 | 252 | 375 | -93 |
| 資產總額 | 7,837 | 6,555 | 7,772 | 5,330 | 5,194 | 5,406 | 8,093 | 11,036 |
| 流動負債 | 2,599 | 2,487 | 3,911 | 2,859 | 2,795 | 2,964 | 5,611 | 8,804 |
| 現金資產 | 2,098 | 2,400 | 2,227 | 1,551 | 1,158 | 1,459 | 1,373 | 2,065 |
| 股東權益 | 4,956 | 3,963 | 3,647 | 2,379 | 2,281 | 2,323 | 2,427 | 2,185 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.29% | 4.10% | 3.78% | 5.25% | 2.55% | 6.49% | 6.27% | 2.78% |
| RoCEx | 6.66% | 6.85% | 7.78% | 9.33% | 5.93% | 15.83% | 13.35% | 6.76% |
| RoE | 2.28% | 4.02% | 2.53% | 4.24% | 3.39% | 2.20% | 4.66% | 2.11% |
| RoEx | 3.49% | 4.34% | 4.02% | 5.57% | 2.69% | 6.66% | 6.53% | 2.92% |
| 營業利益 | 153 | 215 | 183 | 246 | 103 | 264 | 254 | 105 |
| 稅後淨利 | 100 | 199 | 115 | 187 | 130 | 87 | 181 | 76 |
| 資產總額 | 7,418 | 7,837 | 7,290 | 7,457 | 6,726 | 6,555 | 7,104 | 6,995 |
| 流動負債 | 2,773 | 2,599 | 2,452 | 2,771 | 2,694 | 2,487 | 3,054 | 3,220 |
| 現金資產 | 2,349 | 2,098 | 2,485 | 2,050 | 2,295 | 2,400 | 2,148 | 2,222 |
| 股東權益 | 4,379 | 4,956 | 4,551 | 4,413 | 3,830 | 3,963 | 3,887 | 3,595 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料