6263 / 普萊德
上櫃 / 通信網路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
39.10%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 33.84% | 33.03% | 32.99% | 26.90% | 23.49% | 26.66% | 26.76% | 27.19% |
| RoCEx | 251.22% | 395.95% | -5140.00% | 911.90% | 361.80% | 354.37% | 324.07% | 336.89% |
| RoE | 31.03% | 30.58% | 28.24% | 22.85% | 20.24% | 23.27% | 23.14% | 24.11% |
| RoEx | 35.64% | 35.34% | 33.14% | 27.26% | 24.14% | 27.14% | 26.90% | 27.34% |
| 營業利益 | 618 | 586 | 514 | 383 | 322 | 365 | 350 | 347 |
| 稅後淨利 | 538 | 507 | 438 | 321 | 270 | 313 | 301 | 306 |
| 資產總額 | 2,192 | 2,207 | 1,995 | 1,775 | 1,660 | 1,652 | 1,588 | 1,534 |
| 流動負債 | 366 | 433 | 437 | 351 | 289 | 283 | 280 | 258 |
| 現金資產 | 1,580 | 1,626 | 1,568 | 1,382 | 1,282 | 1,266 | 1,200 | 1,173 |
| 股東權益 | 1,734 | 1,658 | 1,551 | 1,405 | 1,334 | 1,345 | 1,301 | 1,269 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 10.27% | 8.93% | 9.02% | 10.88% | 7.06% | 8.29% | 9.09% | 11.59% |
| RoCEx | -50.17% | 66.26% | 71.03% | -71.43% | 78.24% | 99.32% | 140.38% | -46.33% |
| RoE | 9.62% | 8.42% | 8.13% | 10.01% | 6.54% | 7.42% | 8.27% | 10.29% |
| RoEx | 10.93% | 9.40% | 9.58% | 11.66% | 7.50% | 8.87% | 9.51% | 11.64% |
| 營業利益 | 150 | 163 | 152 | 170 | 133 | 147 | 146 | 164 |
| 稅後淨利 | 132 | 146 | 129 | 146 | 116 | 123 | 127 | 145 |
| 資產總額 | 2,384 | 2,192 | 2,091 | 2,402 | 2,331 | 2,207 | 2,033 | 2,203 |
| 流動負債 | 923 | 366 | 406 | 840 | 447 | 433 | 427 | 788 |
| 現金資產 | 1,760 | 1,580 | 1,471 | 1,800 | 1,714 | 1,626 | 1,502 | 1,769 |
| 股東權益 | 1,372 | 1,734 | 1,587 | 1,458 | 1,774 | 1,658 | 1,536 | 1,409 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料