6561 / 是方
(忽略庫存)
上櫃 / 通信網路業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
24.26%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 21.55% | 19.17% | 20.57% | 17.81% | 18.58% | 16.38% | 19.59% | 36.82% |
| RoCEx | 27.02% | 28.64% | 38.64% | 22.50% | 23.76% | 20.62% | 32.64% | 48.16% |
| RoE | 27.58% | 25.48% | 25.15% | 22.21% | 20.33% | 18.94% | 17.02% | 32.30% |
| RoEx | 34.31% | 31.81% | 31.22% | 28.16% | 25.98% | 23.61% | 19.97% | 38.42% |
| 營業利益 | 1,340 | 1,150 | 1,039 | 871 | 777 | 677 | 569 | 458 |
| 稅後淨利 | 1,077 | 921 | 837 | 687 | 608 | 543 | 485 | 385 |
| 資產總額 | 7,571 | 7,135 | 5,751 | 5,494 | 4,754 | 4,665 | 3,326 | 1,602 |
| 流動負債 | 1,352 | 1,137 | 700 | 603 | 572 | 532 | 422 | 358 |
| 現金資產 | 1,260 | 1,982 | 2,362 | 1,020 | 912 | 850 | 1,161 | 293 |
| 股東權益 | 3,905 | 3,615 | 3,328 | 3,093 | 2,991 | 2,867 | 2,849 | 1,192 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.71% | 6.72% | 5.60% | 5.23% | 5.58% | 5.34% | 4.84% | 4.84% |
| RoCEx | 8.64% | 8.43% | 7.05% | 7.74% | 8.38% | 7.97% | 6.56% | 8.10% |
| RoE | 8.69% | 8.17% | 7.27% | 7.79% | 7.98% | 6.94% | 6.82% | 6.94% |
| RoEx | 11.52% | 10.70% | 9.21% | 8.92% | 9.92% | 8.85% | 8.31% | 8.60% |
| 營業利益 | 370 | 418 | 328 | 294 | 301 | 320 | 279 | 269 |
| 稅後淨利 | 279 | 319 | 259 | 257 | 242 | 251 | 229 | 217 |
| 資產總額 | 7,590 | 7,571 | 6,874 | 7,317 | 7,126 | 7,135 | 6,447 | 6,999 |
| 流動負債 | 2,079 | 1,352 | 1,013 | 1,699 | 1,732 | 1,137 | 681 | 1,443 |
| 現金資產 | 1,227 | 1,260 | 1,211 | 1,822 | 1,802 | 1,982 | 1,512 | 2,233 |
| 股東權益 | 3,211 | 3,905 | 3,561 | 3,297 | 3,034 | 3,615 | 3,358 | 3,129 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料