編輯 | 公司列表 | 首頁

8048 / 德勝
上櫃 / 通信網路業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
10.68%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 12.08% 22.75% 13.19% 8.49% 8.34% 19.43% 14.25% 18.60%
RoCEx 15.81% 29.70% 18.01% 11.49% 10.28% 30.00% 26.75% 37.41%
RoE 11.83% 20.30% 12.35% 14.30% 14.29% 18.23% 13.93% 14.93%
RoEx 12.09% 23.03% 13.38% 8.67% 8.55% 19.98% 14.65% 19.00%
營業利益 139 278 143 97 85 183 122 159
稅後淨利 136 245 132 160 142 167 116 125
資產總額 1,390 1,667 1,398 1,453 1,257 1,223 1,124 1,088
流動負債 239 445 314 311 238 281 268 233
現金資產 272 286 290 298 192 332 400 430
股東權益 1,150 1,207 1,069 1,119 994 916 833 837

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 3.18% 3.91% 1.35% 2.24% 4.35% 6.30% 7.01% 6.91%
RoCEx 4.13% 5.12% 1.52% 2.92% 5.86% 8.23% 9.55% 10.37%
RoE 3.19% 3.91% 0.90% 2.07% 4.70% 4.47% 7.38% 6.28%
RoEx 3.19% 3.91% 1.35% 2.25% 4.38% 6.38% 7.12% 7.03%
營業利益 38 45 15 25 55 77 82 75
稅後淨利 38 45 10 23 59 54 85 67
資產總額 1,441 1,390 1,310 1,571 1,605 1,667 1,704 1,644
流動負債 246 239 195 455 342 445 534 559
現金資產 276 272 125 259 325 286 311 362
股東權益 1,192 1,150 1,110 1,110 1,255 1,207 1,151 1,067

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料