8416 / 實威
(忽略庫存)
上櫃 / 資訊服務業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
23.42%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 22.27% | 23.30% | 26.37% | 29.40% | 28.85% | 28.60% | 31.40% | 28.76% |
| RoCEx | 64.85% | 61.82% | 71.71% | 77.98% | 70.75% | 63.03% | 68.86% | 56.54% |
| RoE | 20.53% | 20.28% | 22.43% | 25.14% | 24.41% | 24.93% | 26.98% | 25.50% |
| RoEx | 22.77% | 23.86% | 27.13% | 30.32% | 29.63% | 29.24% | 32.11% | 29.71% |
| 營業利益 | 345 | 340 | 370 | 386 | 341 | 312 | 325 | 268 |
| 稅後淨利 | 311 | 289 | 306 | 320 | 281 | 266 | 273 | 230 |
| 資產總額 | 1,935 | 1,817 | 1,713 | 1,641 | 1,482 | 1,351 | 1,295 | 1,162 |
| 流動負債 | 386 | 358 | 310 | 328 | 300 | 260 | 260 | 230 |
| 現金資產 | 1,017 | 909 | 887 | 818 | 700 | 596 | 563 | 458 |
| 股東權益 | 1,515 | 1,425 | 1,364 | 1,273 | 1,151 | 1,067 | 1,012 | 902 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.03% | 9.17% | 4.34% | 4.88% | 4.86% | 9.12% | 3.40% | 7.34% |
| RoCEx | 14.99% | 26.69% | 11.74% | 23.84% | 16.41% | 24.18% | 9.64% | 44.24% |
| RoE | 5.01% | 8.05% | 3.66% | 5.52% | 4.23% | 7.65% | 3.03% | 6.20% |
| RoEx | 5.13% | 9.37% | 4.45% | 5.00% | 4.97% | 9.33% | 3.49% | 7.54% |
| 營業利益 | 82 | 142 | 62 | 67 | 74 | 133 | 46 | 96 |
| 稅後淨利 | 80 | 122 | 51 | 74 | 63 | 109 | 40 | 79 |
| 資產總額 | 1,931 | 1,935 | 1,643 | 1,859 | 1,869 | 1,817 | 1,571 | 1,786 |
| 流動負債 | 300 | 386 | 215 | 486 | 345 | 358 | 220 | 478 |
| 現金資產 | 1,084 | 1,017 | 900 | 1,092 | 1,073 | 909 | 874 | 1,091 |
| 股東權益 | 1,597 | 1,515 | 1,393 | 1,340 | 1,490 | 1,425 | 1,318 | 1,274 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料