編輯 | 公司列表 | 首頁

3290 / 東浦
上櫃 / 電子零組件業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
9.77%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 8.54% 8.27% 5.27% 3.63% 5.56% 5.72% 8.58% 6.97%
RoCEx 14.29% 17.43% 7.99% 5.67% 9.66% 16.33% 12.88% 9.89%
RoE 10.60% 5.91% 7.49% 5.37% 4.39% 1.23% 10.57% 2.52%
RoEx 11.20% 10.21% 7.30% 4.74% 7.12% 5.94% 9.87% 7.57%
營業利益 265 209 114 68 99 82 155 111
稅後淨利 251 121 117 77 61 17 166 37
資產總額 4,180 3,498 3,107 3,087 3,019 2,717 3,145 3,242
流動負債 1,076 970 942 1,216 1,240 1,284 1,338 1,649
現金資產 1,249 1,329 739 671 754 931 604 471
股東權益 2,367 2,047 1,562 1,434 1,391 1,380 1,570 1,467

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.63% 1.51% 3.44% 3.19% 1.52% 3.48% 3.18% 1.51%
RoCEx 2.85% 2.53% 5.31% 5.92% 3.61% 7.34% 7.19% 3.18%
RoE 1.68% 2.28% 3.10% 3.50% 2.58% 0.44% 3.38% 2.66%
RoEx 2.21% 1.99% 4.37% 3.78% 1.84% 4.30% 3.95% 1.92%
營業利益 54 47 100 80 37 88 70 31
稅後淨利 41 54 71 74 52 9 60 43
資產總額 4,410 4,180 3,901 3,399 3,476 3,498 3,308 3,108
流動負債 1,096 1,076 992 891 1,043 970 1,107 1,056
現金資產 1,421 1,249 1,025 1,157 1,407 1,329 1,227 1,077
股東權益 2,445 2,367 2,290 2,114 2,012 2,047 1,774 1,615

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料