3357 / 臺慶科
上櫃 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
6.65%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.54% | 4.84% | 12.93% | 18.90% | 22.21% | 14.62% | 18.72% | 15.35% |
| RoCEx | 6.71% | 6.25% | 16.04% | 23.35% | 27.47% | 17.61% | 22.77% | 18.62% |
| RoE | 9.83% | 8.80% | 15.92% | 19.24% | 20.61% | 14.59% | 17.10% | 11.94% |
| RoEx | 7.44% | 6.87% | 15.62% | 21.37% | 24.96% | 16.69% | 20.38% | 15.88% |
| 營業利益 | 566 | 463 | 1,019 | 1,330 | 890 | 502 | 596 | 403 |
| 稅後淨利 | 748 | 593 | 1,039 | 1,197 | 735 | 439 | 500 | 303 |
| 資產總額 | 12,251 | 10,886 | 9,252 | 9,605 | 6,176 | 5,245 | 5,183 | 4,491 |
| 流動負債 | 2,029 | 1,320 | 1,372 | 2,569 | 2,168 | 1,812 | 2,000 | 1,866 |
| 現金資產 | 1,781 | 2,153 | 1,529 | 1,341 | 768 | 582 | 565 | 461 |
| 股東權益 | 7,608 | 6,736 | 6,525 | 6,223 | 3,566 | 3,008 | 2,924 | 2,538 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.88% | 1.47% | 1.80% | 1.50% | 0.96% | 0.86% | 1.05% | 1.09% |
| RoCEx | 2.42% | 1.78% | 2.24% | 1.88% | 1.26% | 1.11% | 1.26% | 1.33% |
| RoE | 3.08% | 3.18% | 2.23% | 2.88% | 2.16% | 1.75% | 1.90% | 2.68% |
| RoEx | 2.53% | 1.97% | 2.47% | 2.10% | 1.37% | 1.22% | 1.32% | 1.40% |
| 營業利益 | 185 | 150 | 180 | 145 | 92 | 82 | 89 | 89 |
| 稅後淨利 | 225 | 242 | 163 | 199 | 145 | 118 | 128 | 170 |
| 資產總額 | 12,903 | 12,251 | 11,722 | 11,497 | 11,413 | 10,886 | 10,445 | 10,468 |
| 流動負債 | 3,051 | 2,029 | 1,743 | 1,829 | 1,852 | 1,320 | 1,932 | 2,340 |
| 現金資產 | 2,211 | 1,781 | 1,942 | 1,949 | 2,241 | 2,153 | 1,447 | 1,459 |
| 股東權益 | 7,308 | 7,608 | 7,296 | 6,907 | 6,728 | 6,736 | 6,723 | 6,336 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料