3465 / 進泰電子
上櫃 / 其他電子業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
4.78%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.29% | 1.07% | 10.45% | 39.93% | 8.77% | -10.13% | -19.78% | -119.23% |
| RoCEx | 1.61% | 1.46% | 20.33% | 60.67% | 11.11% | -14.11% | -78.26% | -163.16% |
| RoE | 3.01% | 1.33% | 13.93% | 62.69% | 8.87% | -16.74% | -21.59% | -139.13% |
| RoEx | 1.61% | 1.55% | 10.79% | 67.10% | 8.87% | -10.13% | -20.45% | -134.78% |
| 營業利益 | 15 | 14 | 86 | 563 | 47 | -23 | -18 | -31 |
| 稅後淨利 | 28 | 12 | 111 | 526 | 47 | -38 | -19 | -32 |
| 資產總額 | 2,013 | 1,741 | 1,749 | 2,434 | 694 | 234 | 93 | 43 |
| 流動負債 | 847 | 435 | 926 | 1,024 | 158 | 7 | 2 | 17 |
| 現金資產 | 233 | 350 | 400 | 482 | 113 | 64 | 68 | 7 |
| 股東權益 | 929 | 903 | 797 | 839 | 530 | 227 | 88 | 23 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.29% | 2.83% | 4.21% | -4.55% | -0.95% | 0.08% | 1.92% | 1.75% |
| RoCEx | 3.27% | 3.54% | 5.32% | -6.54% | -1.19% | 0.10% | 2.45% | 2.28% |
| RoE | 2.71% | 3.55% | 2.72% | -3.14% | -0.34% | -1.55% | 2.86% | 3.61% |
| RoEx | 2.82% | 3.55% | 5.33% | -5.81% | -1.58% | 0.11% | 2.75% | 2.68% |
| 營業利益 | 26 | 33 | 47 | -50 | -14 | 1 | 26 | 20 |
| 稅後淨利 | 25 | 33 | 24 | -27 | -3 | -14 | 27 | 27 |
| 資產總額 | 2,057 | 2,013 | 2,084 | 1,979 | 1,905 | 1,741 | 1,789 | 1,749 |
| 流動負債 | 922 | 847 | 967 | 880 | 432 | 435 | 434 | 604 |
| 現金資產 | 341 | 233 | 234 | 335 | 301 | 350 | 292 | 268 |
| 股東權益 | 922 | 929 | 881 | 861 | 884 | 903 | 945 | 747 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料