4974 / 亞泰
上櫃 / 電子零組件業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
16.22%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.24% | 12.58% | 17.12% | 18.50% | 20.35% | 16.87% | 14.38% | 18.25% |
| RoCEx | 132.09% | 79.47% | 88.83% | 83.12% | 158.81% | 92.04% | 53.01% | 90.49% |
| RoE | 15.58% | 13.58% | 18.96% | 15.94% | 14.81% | 14.89% | 14.43% | 13.63% |
| RoEx | 14.57% | 12.98% | 17.72% | 19.20% | 21.06% | 17.30% | 14.65% | 18.52% |
| 營業利益 | 494 | 391 | 541 | 512 | 532 | 416 | 343 | 409 |
| 稅後淨利 | 528 | 409 | 579 | 425 | 374 | 358 | 338 | 301 |
| 資產總額 | 4,634 | 3,879 | 4,131 | 3,798 | 3,663 | 3,214 | 3,211 | 3,131 |
| 流動負債 | 1,164 | 770 | 971 | 1,031 | 1,049 | 748 | 826 | 890 |
| 現金資產 | 3,096 | 2,617 | 2,551 | 2,151 | 2,279 | 2,014 | 1,738 | 1,789 |
| 股東權益 | 3,390 | 3,012 | 3,053 | 2,667 | 2,526 | 2,405 | 2,342 | 2,209 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.17% | 3.14% | 5.07% | 3.84% | 3.17% | 2.25% | 2.96% | 4.37% |
| RoCEx | -232.76% | 29.14% | 38.97% | 200.00% | -457.14% | 14.23% | 16.40% | 537.50% |
| RoE | 4.17% | 4.07% | 4.28% | 4.45% | 3.92% | 1.96% | 3.59% | 5.41% |
| RoEx | 4.26% | 3.22% | 5.19% | 3.93% | 3.28% | 2.32% | 3.07% | 4.53% |
| 營業利益 | 135 | 109 | 166 | 122 | 96 | 70 | 94 | 129 |
| 稅後淨利 | 132 | 138 | 137 | 138 | 115 | 59 | 110 | 154 |
| 資產總額 | 4,811 | 4,634 | 4,482 | 4,597 | 4,279 | 3,879 | 4,072 | 4,462 |
| 流動負債 | 1,573 | 1,164 | 1,209 | 1,419 | 1,250 | 770 | 901 | 1,507 |
| 現金資產 | 3,296 | 3,096 | 2,847 | 3,117 | 3,050 | 2,617 | 2,598 | 2,931 |
| 股東權益 | 3,166 | 3,390 | 3,198 | 3,101 | 2,931 | 3,012 | 3,066 | 2,846 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料