編輯 | 公司列表 | 首頁

2349 / 錸德
上市 / 光電業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-0.91%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -1.36% -2.46% -1.80% -1.80% -3.21% -5.93% -5.76% -7.59%
RoCEx -1.97% -3.52% -2.45% -2.46% -4.44% -7.87% -7.16% -9.66%
RoE 0.49% -2.97% -1.40% -3.25% -8.72% -20.19% -9.79% -16.68%
RoEx -1.81% -3.65% -2.59% -2.47% -4.69% -8.74% -7.81% -9.45%
營業利益 -175 -373 -275 -259 -482 -976 -1,032 -1,377
稅後淨利 47 -303 -149 -341 -897 -2,255 -1,293 -2,430
資產總額 17,043 18,870 19,671 19,245 19,552 20,955 23,695 23,488
流動負債 4,167 3,686 4,364 4,844 4,516 4,509 5,776 5,346
現金資產 3,973 4,597 4,078 3,866 4,187 4,046 3,498 3,885
股東權益 9,647 10,218 10,633 10,500 10,288 11,168 13,207 14,571

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.05% 0.19% -0.87% -0.28% -0.39% -0.62% -0.64% -0.77%
RoCEx 0.06% 0.28% -1.19% -0.41% -0.54% -0.89% -0.93% -1.10%
RoE 0.06% 0.35% -0.09% 0.06% 0.15% -0.80% -1.16% -0.07%
RoEx 0.06% 0.26% -1.12% -0.37% -0.57% -0.92% -0.94% -1.12%
營業利益 6 25 -100 -40 -59 -94 -98 -118
稅後淨利 6 34 -8 6 15 -82 -121 -7
資產總額 17,218 17,043 15,495 19,660 19,019 18,870 19,327 19,472
流動負債 4,170 4,167 3,943 5,389 3,905 3,686 4,003 4,183
現金資產 3,662 3,973 3,166 4,444 4,246 4,597 4,748 4,529
股東權益 9,707 9,647 8,939 10,692 10,302 10,218 10,425 10,529

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料