編輯 | 公司列表 | 首頁

6266 / 泰詠
上櫃 / 電子零組件業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
17.41%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 15.37% 14.10% 17.37% 12.16% 12.56% 14.35% 18.56% 11.13%
RoCEx 20.29% 23.91% 25.15% 14.81% 17.33% 21.35% 30.37% 22.49%
RoE 15.21% 12.90% 15.26% 10.01% 9.26% 11.07% 16.61% 8.37%
RoEx 16.05% 14.94% 18.04% 12.53% 12.94% 14.89% 19.23% 11.58%
營業利益 402 344 389 204 204 234 301 166
稅後淨利 381 297 329 163 146 174 260 120
資產總額 3,571 3,334 3,188 2,971 2,256 2,388 2,603 2,153
流動負債 955 895 948 1,294 632 757 981 662
現金資產 635 1,000 693 300 447 535 631 753
股東權益 2,505 2,303 2,156 1,628 1,577 1,572 1,565 1,433

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 4.19% 4.24% 4.04% 4.94% 3.08% 2.46% 3.14% 4.13%
RoCEx 5.50% 5.60% 7.25% 10.31% 5.95% 4.17% 4.99% 7.16%
RoE 3.74% 4.19% 3.46% 4.72% 3.83% 1.26% 3.47% 4.41%
RoEx 4.38% 4.43% 4.20% 5.16% 3.24% 2.61% 3.34% 4.36%
營業利益 103 111 101 119 71 60 76 95
稅後淨利 88 105 83 109 84 29 79 96
資產總額 3,692 3,571 3,442 3,589 3,435 3,334 3,282 3,459
流動負債 1,235 955 944 1,178 1,131 895 862 1,160
現金資產 584 635 1,105 1,257 1,111 1,000 898 972
股東權益 2,354 2,505 2,402 2,308 2,194 2,303 2,276 2,179

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料