3611 / 鼎翰
上櫃 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
12.73%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 10.34% | 17.70% | 21.42% | 19.20% | 17.88% | 20.96% | 28.76% | 26.88% |
| RoCEx | 13.01% | 21.02% | 26.58% | 24.60% | 23.99% | 26.06% | 49.91% | 41.92% |
| RoE | 13.13% | 16.97% | 20.31% | 19.18% | 20.14% | 24.04% | 24.57% | 23.22% |
| RoEx | 17.98% | 21.92% | 26.48% | 25.68% | 25.82% | 31.15% | 31.07% | 28.96% |
| 營業利益 | 917 | 1,197 | 1,258 | 1,050 | 917 | 986 | 870 | 771 |
| 稅後淨利 | 670 | 927 | 965 | 784 | 715 | 761 | 688 | 618 |
| 資產總額 | 12,706 | 8,955 | 8,295 | 7,670 | 7,103 | 6,789 | 5,616 | 5,442 |
| 流動負債 | 3,834 | 2,194 | 2,421 | 2,201 | 1,973 | 2,084 | 2,591 | 2,574 |
| 現金資產 | 1,823 | 1,066 | 1,142 | 1,200 | 1,308 | 921 | 1,282 | 1,029 |
| 股東權益 | 5,101 | 5,461 | 4,751 | 4,088 | 3,551 | 3,165 | 2,800 | 2,662 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.64% | 2.63% | 3.36% | 4.10% | 2.91% | 3.45% | 4.42% | 5.83% |
| RoCEx | 3.20% | 3.31% | 3.91% | 5.01% | 3.45% | 4.09% | 5.49% | 7.02% |
| RoE | 3.47% | 2.67% | 2.86% | 4.43% | 2.93% | 3.11% | 4.26% | 6.41% |
| RoEx | 4.35% | 4.57% | 4.29% | 5.13% | 3.66% | 4.27% | 5.64% | 7.53% |
| 營業利益 | 231 | 233 | 219 | 264 | 200 | 233 | 298 | 385 |
| 稅後淨利 | 184 | 136 | 146 | 228 | 160 | 170 | 225 | 328 |
| 資產總額 | 12,586 | 12,706 | 9,617 | 9,337 | 9,053 | 8,955 | 9,483 | 9,486 |
| 流動負債 | 3,846 | 3,834 | 3,095 | 2,894 | 2,179 | 2,194 | 2,747 | 2,887 |
| 現金資產 | 1,522 | 1,823 | 925 | 1,169 | 1,082 | 1,066 | 1,308 | 1,117 |
| 股東權益 | 5,309 | 5,101 | 5,110 | 5,149 | 5,463 | 5,461 | 5,282 | 5,115 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料