5289 / 宜鼎
上櫃 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
14.63%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 14.26% | 17.84% | 26.55% | 30.60% | 23.77% | 29.99% | 27.55% | 29.50% |
| RoCEx | 22.39% | 33.02% | 55.39% | 46.05% | 42.85% | 50.95% | 47.13% | 43.12% |
| RoE | 14.41% | 16.07% | 25.99% | 25.87% | 19.16% | 22.56% | 21.53% | 22.76% |
| RoEx | 15.35% | 19.32% | 28.64% | 32.30% | 24.81% | 30.90% | 28.32% | 29.51% |
| 營業利益 | 1,178 | 1,380 | 2,039 | 1,949 | 1,207 | 1,389 | 1,109 | 996 |
| 稅後淨利 | 1,106 | 1,148 | 1,850 | 1,561 | 932 | 1,014 | 843 | 768 |
| 資產總額 | 9,756 | 9,362 | 9,305 | 8,231 | 6,218 | 5,647 | 5,170 | 4,639 |
| 流動負債 | 1,495 | 1,626 | 1,624 | 1,861 | 1,141 | 1,016 | 1,144 | 1,263 |
| 現金資產 | 3,000 | 3,557 | 4,000 | 2,138 | 2,260 | 1,905 | 1,673 | 1,066 |
| 股東權益 | 7,673 | 7,143 | 7,119 | 6,034 | 4,865 | 4,495 | 3,916 | 3,375 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 4.26% | 2.68% | 3.07% | 4.62% | 4.52% | 4.58% | 4.21% | 3.83% |
| RoCEx | 6.39% | 4.20% | 4.41% | 8.84% | 8.15% | 8.47% | 8.05% | 8.92% |
| RoE | 4.20% | 3.54% | 2.56% | 4.25% | 4.69% | 3.67% | 4.46% | 3.53% |
| RoEx | 4.57% | 2.88% | 3.32% | 5.02% | 4.87% | 4.96% | 4.57% | 4.05% |
| 營業利益 | 367 | 221 | 245 | 347 | 366 | 354 | 314 | 265 |
| 稅後淨利 | 337 | 272 | 189 | 294 | 352 | 262 | 306 | 231 |
| 資產總額 | 10,170 | 9,756 | 9,334 | 9,964 | 10,104 | 9,362 | 9,269 | 9,376 |
| 流動負債 | 1,564 | 1,495 | 1,359 | 2,453 | 1,999 | 1,626 | 1,809 | 2,462 |
| 現金資產 | 2,866 | 3,000 | 2,423 | 3,585 | 3,613 | 3,557 | 3,560 | 3,944 |
| 股東權益 | 8,033 | 7,673 | 7,378 | 6,914 | 7,508 | 7,143 | 6,864 | 6,543 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料