6577 / 勁豐
上櫃 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
27.60%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 25.57% | 23.81% | 17.31% | 18.24% | 22.93% | 22.66% | 20.39% | 18.71% |
| RoCEx | 55.35% | 40.19% | 60.25% | 53.60% | 50.86% | 81.82% | 41.81% | 24.43% |
| RoE | 25.59% | 22.78% | 17.59% | 15.18% | 18.47% | 19.38% | 17.95% | 15.07% |
| RoEx | 26.62% | 25.21% | 17.59% | 18.84% | 24.20% | 24.44% | 20.95% | 19.36% |
| 營業利益 | 414 | 301 | 194 | 201 | 266 | 261 | 217 | 194 |
| 稅後淨利 | 398 | 272 | 194 | 162 | 203 | 207 | 186 | 151 |
| 資產總額 | 2,388 | 2,044 | 1,739 | 1,771 | 1,501 | 1,592 | 1,423 | 1,471 |
| 流動負債 | 769 | 780 | 618 | 669 | 341 | 440 | 359 | 434 |
| 現金資產 | 871 | 515 | 799 | 727 | 637 | 833 | 545 | 243 |
| 股東權益 | 1,555 | 1,194 | 1,103 | 1,067 | 1,099 | 1,068 | 1,036 | 1,002 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.29% | 5.81% | 9.16% | 7.34% | 5.61% | 7.75% | 6.98% | 4.90% |
| RoCEx | 14.31% | 12.57% | 16.93% | 19.02% | 15.02% | 13.08% | 10.00% | 19.35% |
| RoE | 5.17% | 6.24% | 7.24% | 8.19% | 6.55% | 4.52% | 8.20% | 6.07% |
| RoEx | 5.47% | 6.05% | 9.56% | 7.74% | 5.93% | 8.21% | 7.43% | 5.04% |
| 營業利益 | 90 | 94 | 140 | 105 | 76 | 98 | 86 | 54 |
| 稅後淨利 | 85 | 97 | 106 | 111 | 84 | 54 | 95 | 65 |
| 資產總額 | 2,462 | 2,388 | 2,260 | 2,244 | 2,117 | 2,044 | 2,112 | 2,149 |
| 流動負債 | 761 | 769 | 732 | 814 | 762 | 780 | 880 | 1,048 |
| 現金資產 | 1,072 | 871 | 701 | 878 | 849 | 515 | 372 | 822 |
| 股東權益 | 1,645 | 1,555 | 1,465 | 1,356 | 1,282 | 1,194 | 1,158 | 1,071 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料