8076 / 伍豐
上櫃 / 電腦及週邊設備業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
1.94%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.00% | 2.98% | 2.69% | 3.30% | 0.68% | 5.86% | 7.07% | 4.94% |
| RoCEx | 2.60% | 4.11% | 3.62% | 4.90% | 1.14% | 8.35% | 9.39% | 6.84% |
| RoE | 9.49% | 1.06% | 7.53% | 4.04% | -1.88% | 6.46% | 6.56% | 4.30% |
| RoEx | 2.30% | 3.41% | 3.06% | 3.79% | 0.68% | 6.88% | 8.39% | 5.05% |
| 營業利益 | 105 | 138 | 127 | 137 | 25 | 280 | 352 | 211 |
| 稅後淨利 | 434 | 43 | 312 | 146 | -69 | 263 | 275 | 180 |
| 資產總額 | 6,924 | 6,446 | 6,890 | 6,482 | 6,333 | 6,333 | 6,939 | 6,801 |
| 流動負債 | 1,674 | 1,810 | 2,161 | 2,334 | 2,630 | 1,556 | 1,963 | 2,532 |
| 現金資產 | 1,215 | 1,282 | 1,221 | 1,350 | 1,514 | 1,425 | 1,229 | 1,186 |
| 股東權益 | 4,574 | 4,051 | 4,145 | 3,612 | 3,676 | 4,069 | 4,195 | 4,182 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.30% | 1.20% | 0.28% | 0.16% | 0.33% | 0.09% | 2.16% | 0.37% |
| RoCEx | 0.39% | 1.56% | 0.35% | 0.21% | 0.46% | 0.12% | 3.08% | 0.51% |
| RoE | 0.26% | -6.38% | 2.61% | 7.24% | 5.05% | -4.91% | 0.56% | 0.09% |
| RoEx | 0.35% | 1.38% | 0.31% | 0.18% | 0.38% | 0.10% | 2.46% | 0.42% |
| 營業利益 | 15 | 63 | 16 | 9 | 17 | 4 | 106 | 18 |
| 稅後淨利 | 11 | -292 | 136 | 364 | 227 | -199 | 24 | 4 |
| 資產總額 | 6,570 | 6,924 | 7,559 | 7,721 | 7,019 | 6,446 | 6,933 | 6,816 |
| 流動負債 | 1,648 | 1,674 | 1,780 | 2,115 | 1,939 | 1,810 | 2,034 | 1,951 |
| 現金資產 | 1,104 | 1,215 | 1,238 | 1,272 | 1,381 | 1,282 | 1,457 | 1,368 |
| 股東權益 | 4,262 | 4,574 | 5,205 | 5,028 | 4,497 | 4,051 | 4,305 | 4,273 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料