編輯 | 公司列表 | 首頁

4503 / 金雨
上櫃 / 電機機械

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-6.42%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -6.56% -9.11% -9.67% -7.41% -4.57% 5.03% 7.17% 11.04%
RoCEx -13.51% -12.24% -13.23% -8.39% -5.26% 5.57% 9.14% 13.11%
RoE -5.22% -8.65% -6.25% -7.43% -2.49% 5.21% 7.26% 8.73%
RoEx -6.75% -9.44% -10.30% -8.11% -4.78% 5.21% 7.46% 11.79%
營業利益 -102 -83 -61 -36 -23 26 37 54
稅後淨利 -79 -76 -37 -33 -12 26 36 40
資產總額 1,706 991 759 700 627 684 612 539
流動負債 150 80 128 214 124 167 96 50
現金資產 801 233 170 57 66 50 111 77
股東權益 1,512 879 592 444 481 499 496 458

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -0.58% -3.21% -1.43% -1.20% -2.89% -2.74% -1.89% -2.30%
RoCEx -1.26% -6.62% -2.39% -1.81% -3.80% -3.69% -2.67% -3.65%
RoE 0.00% -2.58% -1.67% -0.46% -2.08% -3.41% -1.31% -1.84%
RoEx -0.59% -3.31% -1.49% -1.27% -3.00% -2.84% -1.97% -2.39%
營業利益 -9 -50 -16 -11 -26 -25 -18 -22
稅後淨利 0 -39 -18 -4 -18 -30 -12 -17
資產總額 1,664 1,706 1,244 1,032 978 991 1,031 1,026
流動負債 109 150 122 113 77 80 80 69
現金資產 840 801 453 310 217 233 278 355
股東權益 1,514 1,512 1,077 865 867 879 915 922

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料