3008 / 大立光
上市 / 光電業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
14.51%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.92% | 10.75% | 13.10% | 16.30% | 22.71% | 28.81% | 27.49% | 34.70% |
| RoCEx | 33.24% | 30.63% | 44.89% | 43.82% | 62.29% | 87.42% | 121.79% | 130.49% |
| RoE | 13.98% | 10.82% | 14.59% | 13.17% | 17.42% | 22.36% | 22.65% | 28.11% |
| RoEx | 12.96% | 10.76% | 13.14% | 16.33% | 22.75% | 28.88% | 27.52% | 34.73% |
| 營業利益 | 24,033 | 17,807 | 20,384 | 23,148 | 32,032 | 36,499 | 29,612 | 32,093 |
| 稅後淨利 | 25,915 | 17,902 | 22,625 | 18,671 | 24,534 | 28,263 | 24,370 | 25,976 |
| 資產總額 | 216,527 | 195,138 | 184,970 | 174,711 | 171,276 | 153,822 | 132,648 | 115,901 |
| 流動負債 | 30,578 | 29,517 | 29,388 | 32,733 | 30,229 | 27,150 | 24,931 | 23,410 |
| 現金資產 | 113,658 | 107,490 | 110,172 | 89,149 | 89,621 | 84,921 | 83,403 | 67,896 |
| 股東權益 | 185,388 | 165,510 | 155,109 | 141,740 | 140,802 | 126,394 | 107,600 | 92,397 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.30% | 4.51% | 4.47% | 2.23% | 2.35% | 4.77% | 2.41% | 1.75% |
| RoCEx | 9.73% | 11.59% | 10.02% | 5.74% | 7.36% | 13.59% | 6.78% | 5.47% |
| RoE | 3.50% | 4.68% | 3.80% | 2.59% | 3.64% | 3.00% | 3.71% | 2.36% |
| RoEx | 3.31% | 4.52% | 4.48% | 2.24% | 2.36% | 4.77% | 2.42% | 1.76% |
| 營業利益 | 6,086 | 8,381 | 7,801 | 3,890 | 3,961 | 7,902 | 3,884 | 2,752 |
| 稅後淨利 | 6,443 | 8,676 | 6,630 | 4,498 | 6,111 | 4,965 | 5,953 | 3,696 |
| 資產總額 | 225,012 | 216,527 | 201,811 | 204,081 | 205,784 | 195,138 | 190,076 | 184,264 |
| 流動負債 | 40,540 | 30,578 | 27,229 | 29,859 | 37,257 | 29,517 | 29,044 | 27,255 |
| 現金資產 | 121,892 | 113,658 | 96,731 | 106,420 | 114,674 | 107,490 | 103,706 | 106,668 |
| 股東權益 | 183,886 | 185,388 | 174,279 | 173,611 | 167,958 | 165,510 | 160,284 | 156,524 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料