6603 / 富強鑫
上櫃 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
2.59%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.66% | 0.74% | 5.36% | 4.93% | -0.56% | 0.15% | 4.62% | 7.71% |
| RoCEx | 3.12% | 0.81% | 6.27% | 5.67% | -0.62% | 0.17% | 5.45% | 8.83% |
| RoE | 3.02% | 0.88% | 6.48% | 5.19% | 0.55% | 0.70% | 4.46% | 7.58% |
| RoEx | 4.62% | 1.60% | 10.52% | 8.97% | -0.97% | 0.23% | 6.91% | 10.43% |
| 營業利益 | 121 | 38 | 258 | 204 | -21 | 5 | 155 | 227 |
| 稅後淨利 | 79 | 21 | 159 | 118 | 12 | 15 | 100 | 165 |
| 資產總額 | 7,710 | 7,285 | 7,003 | 6,627 | 6,049 | 5,494 | 5,276 | 4,745 |
| 流動負債 | 3,160 | 2,117 | 2,189 | 2,492 | 2,289 | 2,056 | 1,919 | 1,799 |
| 現金資產 | 676 | 489 | 696 | 534 | 393 | 457 | 511 | 374 |
| 股東權益 | 2,620 | 2,381 | 2,452 | 2,275 | 2,173 | 2,145 | 2,244 | 2,176 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.04% | 0.95% | 0.77% | 0.83% | 0.02% | 0.41% | -0.24% | 0.49% |
| RoCEx | 0.05% | 1.11% | 0.90% | 0.96% | 0.02% | 0.45% | -0.28% | 0.56% |
| RoE | 0.11% | 0.34% | 0.95% | 1.75% | 0.12% | 0.63% | -0.33% | 0.38% |
| RoEx | 0.07% | 1.64% | 1.37% | 1.71% | 0.04% | 0.88% | -0.46% | 1.02% |
| 營業利益 | 2 | 43 | 36 | 41 | 1 | 21 | -11 | 24 |
| 稅後淨利 | 3 | 9 | 25 | 42 | 3 | 15 | -8 | 9 |
| 資產總額 | 7,987 | 7,710 | 7,791 | 7,739 | 7,305 | 7,285 | 7,288 | 7,025 |
| 流動負債 | 3,382 | 3,160 | 3,117 | 2,776 | 2,069 | 2,117 | 2,615 | 2,124 |
| 現金資產 | 622 | 676 | 671 | 712 | 690 | 489 | 691 | 595 |
| 股東權益 | 2,694 | 2,620 | 2,627 | 2,404 | 2,417 | 2,381 | 2,412 | 2,363 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料