6843 / 進典
上櫃 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.37%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 9.41% | 15.10% | 17.91% | 12.92% | 14.29% | 16.23% | 9.60% |
| RoCEx | 12.80% | 18.39% | 22.29% | 17.02% | 15.72% | 19.38% | 10.69% |
| RoE | 9.48% | 16.30% | 17.12% | 12.88% | 11.83% | 9.65% | 10.17% |
| RoEx | 12.36% | 19.93% | 19.82% | 14.49% | 16.41% | 19.10% | 10.81% |
| 營業利益 | 103 | 165 | 154 | 81 | 86 | 93 | 51 |
| 稅後淨利 | 79 | 135 | 133 | 72 | 62 | 47 | 48 |
| 資產總額 | 1,269 | 1,311 | 1,144 | 977 | 899 | 894 | 803 |
| 流動負債 | 175 | 218 | 284 | 350 | 297 | 321 | 272 |
| 現金資產 | 289 | 196 | 169 | 151 | 55 | 93 | 54 |
| 股東權益 | 833 | 828 | 777 | 559 | 524 | 487 | 472 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.27% | 3.11% | 3.31% | 2.68% | 0.93% | 2.93% | 2.92% | 5.41% |
| RoCEx | 3.05% | 4.22% | 4.15% | 3.35% | 1.15% | 3.57% | 3.72% | 7.54% |
| RoE | 2.21% | 3.36% | 2.60% | 2.30% | 1.54% | 3.50% | 3.61% | 5.10% |
| RoEx | 2.68% | 4.08% | 4.08% | 3.45% | 1.18% | 3.86% | 3.74% | 6.80% |
| 營業利益 | 23 | 34 | 33 | 27 | 10 | 32 | 30 | 52 |
| 稅後淨利 | 19 | 28 | 21 | 18 | 13 | 29 | 29 | 39 |
| 資產總額 | 1,317 | 1,269 | 1,235 | 1,294 | 1,278 | 1,311 | 1,349 | 1,402 |
| 流動負債 | 304 | 175 | 239 | 288 | 204 | 218 | 322 | 441 |
| 現金資產 | 258 | 289 | 200 | 199 | 205 | 196 | 221 | 271 |
| 股東權益 | 859 | 833 | 809 | 782 | 844 | 828 | 803 | 765 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料