8027 / 鈦昇
上櫃 / 電機機械
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-3.36%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -3.21% | 0.47% | 10.32% | 12.13% | 13.20% | -6.21% | 5.03% | -6.94% |
| RoCEx | -4.00% | 0.61% | 14.17% | 16.36% | 14.76% | -7.55% | 5.75% | -8.52% |
| RoE | -1.80% | 1.32% | 14.83% | 10.06% | 11.03% | -7.29% | 8.03% | -7.57% |
| RoEx | -4.20% | 0.72% | 15.33% | 12.87% | 14.59% | -9.36% | 6.99% | -7.31% |
| 營業利益 | -119 | 17 | 404 | 312 | 213 | -104 | 87 | -84 |
| 稅後淨利 | -51 | 31 | 391 | 244 | 161 | -81 | 100 | -87 |
| 資產總額 | 4,202 | 4,159 | 4,739 | 3,624 | 2,523 | 2,189 | 2,422 | 1,958 |
| 流動負債 | 496 | 546 | 823 | 1,052 | 909 | 514 | 693 | 747 |
| 現金資產 | 730 | 846 | 1,065 | 665 | 171 | 298 | 216 | 225 |
| 股東權益 | 2,830 | 2,349 | 2,636 | 2,425 | 1,460 | 1,111 | 1,245 | 1,149 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -2.09% | -0.78% | -1.08% | 0.59% | -1.98% | 0.86% | 0.36% | -1.30% |
| RoCEx | -2.64% | -0.97% | -1.37% | 0.73% | -2.45% | 1.12% | 0.47% | -1.71% |
| RoE | -2.20% | -0.53% | -1.43% | 1.18% | -1.09% | 0.17% | 1.44% | -0.99% |
| RoEx | -2.74% | -1.02% | -1.47% | 0.84% | -2.90% | 1.32% | 0.55% | -2.03% |
| 營業利益 | -76 | -29 | -40 | 22 | -72 | 31 | 13 | -47 |
| 稅後淨利 | -61 | -15 | -39 | 31 | -27 | 4 | 34 | -23 |
| 資產總額 | 4,171 | 4,202 | 4,257 | 4,142 | 4,142 | 4,159 | 4,101 | 4,049 |
| 流動負債 | 530 | 496 | 539 | 422 | 500 | 546 | 465 | 442 |
| 現金資產 | 761 | 730 | 794 | 710 | 701 | 846 | 872 | 861 |
| 股東權益 | 2,774 | 2,830 | 2,728 | 2,631 | 2,485 | 2,349 | 2,363 | 2,317 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料