編輯 | 公司列表 | 首頁

6248 / 沛波
上櫃 / 鋼鐵工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
6.30%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 5.83% 12.58% 14.89% 7.52% 9.53% 12.37% 1.15% 6.94%
RoCEx 6.45% 14.79% 22.05% 9.16% 11.01% 16.96% 2.31% 15.48%
RoE 9.69% 18.20% 15.51% 8.16% 13.15% 21.34% 0.00% 7.56%
RoEx 7.89% 15.85% 20.33% 10.55% 17.62% 23.02% 1.24% 6.98%
營業利益 188 229 232 75 71 96 4 24
稅後淨利 231 263 177 58 53 89 0 26
資產總額 4,351 2,898 2,182 2,447 1,395 1,235 974 693
流動負債 1,125 1,078 624 1,449 650 459 626 347
現金資產 312 272 506 179 100 210 175 191
股東權益 2,383 1,445 1,141 711 403 417 322 344

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.15% 1.33% 1.96% 1.86% 3.45% 2.80% 3.01% 3.77%
RoCEx 1.23% 1.48% 2.10% 2.08% 4.01% 3.29% 3.43% 4.21%
RoE 2.12% 0.80% 2.27% 8.50% 3.49% 8.79% 2.74% 3.93%
RoEx 1.62% 1.80% 2.99% 2.66% 4.36% 3.53% 3.88% 4.95%
營業利益 36 43 46 40 60 51 51 63
稅後淨利 47 19 35 128 48 127 36 50
資產總額 4,565 4,351 3,837 4,060 3,470 2,898 2,387 2,443
流動負債 1,440 1,125 1,489 1,914 1,730 1,078 690 773
現金資產 191 312 157 225 244 272 210 172
股東權益 2,220 2,383 1,540 1,506 1,377 1,445 1,315 1,273

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料