8349 / 恒耀國際
上櫃 / 鋼鐵工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.96%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.61% | 6.39% | 7.94% | 6.10% | 4.41% | 5.42% | 11.08% | 15.47% |
| RoCEx | 7.41% | 7.52% | 11.64% | 6.99% | 5.18% | 6.02% | 11.80% | 16.54% |
| RoE | 9.77% | 7.37% | 10.59% | 7.85% | 6.12% | 6.06% | 13.89% | 11.32% |
| RoEx | 12.95% | 11.00% | 10.81% | 9.33% | 7.19% | 9.05% | 18.19% | 18.43% |
| 營業利益 | 979 | 707 | 601 | 447 | 344 | 375 | 821 | 1,122 |
| 稅後淨利 | 739 | 474 | 589 | 376 | 293 | 251 | 627 | 689 |
| 資產總額 | 21,525 | 18,592 | 16,579 | 13,588 | 12,634 | 11,902 | 12,000 | 12,147 |
| 流動負債 | 6,720 | 7,521 | 9,008 | 6,263 | 4,837 | 4,982 | 4,592 | 4,895 |
| 現金資產 | 1,596 | 1,665 | 2,409 | 931 | 1,161 | 688 | 453 | 469 |
| 股東權益 | 7,561 | 6,428 | 5,561 | 4,790 | 4,786 | 4,144 | 4,514 | 6,088 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.95% | 1.53% | 1.74% | 1.74% | 2.21% | 3.31% | 1.26% | 1.36% |
| RoCEx | 1.11% | 1.71% | 2.02% | 2.11% | 2.82% | 3.89% | 1.62% | 1.60% |
| RoE | 1.56% | 2.47% | 2.10% | 2.68% | 2.98% | 3.24% | 2.03% | 1.69% |
| RoEx | 1.66% | 2.99% | 3.34% | 3.22% | 4.04% | 5.69% | 2.20% | 2.42% |
| 營業利益 | 143 | 226 | 250 | 229 | 275 | 366 | 139 | 139 |
| 稅後淨利 | 135 | 187 | 157 | 191 | 203 | 208 | 128 | 97 |
| 資產總額 | 22,866 | 21,525 | 21,676 | 21,406 | 20,936 | 18,592 | 19,031 | 17,846 |
| 流動負債 | 7,799 | 6,720 | 7,329 | 8,263 | 8,481 | 7,521 | 7,996 | 7,634 |
| 現金資產 | 2,183 | 1,596 | 1,996 | 2,278 | 2,705 | 1,665 | 2,466 | 1,498 |
| 股東權益 | 8,632 | 7,561 | 7,487 | 7,115 | 6,807 | 6,428 | 6,313 | 5,739 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料