6186 / 新潤
上櫃 / 建材營造
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
25.03%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 19.91% | 13.02% | 8.71% | 12.45% | 10.26% | 11.36% | 0.12% | -1.19% |
| RoCEx | 27.35% | 14.48% | 9.59% | 14.32% | 11.08% | 15.29% | 0.17% | -1.39% |
| RoE | 25.10% | 13.95% | 10.61% | 14.62% | 14.58% | 23.53% | -2.32% | 0.47% |
| RoEx | 30.56% | 17.23% | 13.24% | 19.39% | 18.52% | 24.76% | 0.20% | -2.12% |
| 營業利益 | 1,182 | 551 | 408 | 557 | 484 | 443 | 3 | -27 |
| 稅後淨利 | 971 | 446 | 327 | 420 | 381 | 421 | -34 | 6 |
| 資產總額 | 20,618 | 19,807 | 17,921 | 15,619 | 15,661 | 9,558 | 5,861 | 4,741 |
| 流動負債 | 14,680 | 15,574 | 13,239 | 11,146 | 10,942 | 5,659 | 3,393 | 2,464 |
| 現金資產 | 1,616 | 427 | 427 | 582 | 351 | 1,001 | 751 | 335 |
| 股東權益 | 3,868 | 3,197 | 3,081 | 2,873 | 2,614 | 1,789 | 1,468 | 1,276 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 7.10% | 12.39% | 0.53% | 5.01% | 3.75% | 9.31% | 2.35% | 0.34% |
| RoCEx | 8.38% | 17.03% | 0.67% | 7.12% | 4.34% | 10.35% | 2.62% | 0.37% |
| RoE | 8.51% | 15.59% | 0.89% | 6.46% | 3.91% | 9.92% | 2.74% | 0.54% |
| RoEx | 10.57% | 19.03% | 0.83% | 7.85% | 4.93% | 12.32% | 3.44% | 0.54% |
| 營業利益 | 447 | 736 | 27 | 254 | 164 | 394 | 99 | 15 |
| 稅後淨利 | 360 | 603 | 29 | 209 | 130 | 317 | 79 | 15 |
| 資產總額 | 18,578 | 20,618 | 21,696 | 20,735 | 20,194 | 19,807 | 20,534 | 19,667 |
| 流動負債 | 12,282 | 14,680 | 16,597 | 15,662 | 15,826 | 15,574 | 16,314 | 15,224 |
| 現金資產 | 964 | 1,616 | 1,076 | 1,505 | 591 | 427 | 446 | 391 |
| 股東權益 | 4,228 | 3,868 | 3,265 | 3,236 | 3,327 | 3,197 | 2,880 | 2,801 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料