5301 / 寶得利
上櫃 / 觀光事業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-11.70%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -10.59% | -9.69% | -9.41% | -23.05% | -35.86% | -37.55% | -2.95% | -11.08% |
| RoCEx | -10.87% | -9.97% | -10.70% | -23.51% | -36.34% | -38.57% | -3.01% | -11.46% |
| RoE | -9.02% | -11.76% | -9.96% | -39.71% | -44.20% | -44.94% | -2.36% | -20.75% |
| RoEx | -12.43% | -10.76% | -10.66% | -25.87% | -39.31% | -38.69% | -3.00% | -11.32% |
| 營業利益 | -84 | -76 | -76 | -142 | -298 | -371 | -42 | -162 |
| 稅後淨利 | -61 | -83 | -71 | -218 | -335 | -431 | -33 | -297 |
| 資產總額 | 938 | 901 | 902 | 730 | 1,410 | 1,605 | 1,916 | 1,894 |
| 流動負債 | 145 | 117 | 94 | 114 | 579 | 617 | 493 | 432 |
| 現金資產 | 20 | 22 | 98 | 12 | 11 | 26 | 27 | 49 |
| 股東權益 | 676 | 706 | 713 | 549 | 758 | 959 | 1,398 | 1,431 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -2.66% | -2.90% | -2.74% | -3.40% | -1.44% | -2.68% | -1.78% | -2.84% |
| RoCEx | -2.70% | -2.98% | -2.80% | -3.55% | -1.48% | -2.76% | -1.83% | -3.02% |
| RoE | -2.63% | -4.14% | -0.28% | -3.22% | -1.15% | -4.53% | -1.41% | -3.18% |
| RoEx | -3.10% | -3.40% | -3.13% | -3.92% | -1.58% | -2.97% | -1.98% | -3.18% |
| 營業利益 | -20 | -23 | -22 | -28 | -11 | -21 | -14 | -23 |
| 稅後淨利 | -17 | -28 | -2 | -23 | -8 | -32 | -10 | -23 |
| 資產總額 | 904 | 938 | 936 | 960 | 916 | 901 | 907 | 924 |
| 流動負債 | 152 | 145 | 133 | 137 | 151 | 117 | 122 | 115 |
| 現金資產 | 10 | 20 | 18 | 34 | 20 | 22 | 20 | 48 |
| 股東權益 | 646 | 676 | 702 | 715 | 695 | 706 | 708 | 724 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料