5905 / 南仁湖
上櫃 / 觀光事業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-2.73%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -2.62% | -1.65% | -2.54% | -4.85% | -0.36% | 2.47% | 1.71% | 4.81% |
| RoCEx | -2.98% | -2.07% | -2.98% | -6.23% | -0.57% | 3.25% | 2.30% | 6.41% |
| RoE | -3.57% | -1.09% | -5.08% | -5.81% | 1.84% | 2.37% | 3.04% | 2.90% |
| RoEx | -4.57% | -2.83% | -5.93% | -10.34% | -0.38% | 2.62% | 1.86% | 5.63% |
| 營業利益 | -169 | -96 | -202 | -258 | -10 | 74 | 55 | 167 |
| 稅後淨利 | -132 | -37 | -173 | -145 | 49 | 67 | 90 | 86 |
| 資產總額 | 8,309 | 8,225 | 9,125 | 6,827 | 4,332 | 3,727 | 3,907 | 4,180 |
| 流動負債 | 1,847 | 2,401 | 1,178 | 1,510 | 1,550 | 727 | 693 | 709 |
| 現金資產 | 800 | 1,176 | 1,159 | 1,173 | 1,034 | 724 | 819 | 864 |
| 股東權益 | 3,698 | 3,397 | 3,407 | 2,494 | 2,660 | 2,825 | 2,958 | 2,966 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.84% | -1.07% | -0.22% | -0.60% | -0.85% | -0.60% | -0.26% | -0.33% |
| RoCEx | -0.94% | -1.22% | -0.25% | -0.70% | -1.04% | -0.75% | -0.30% | -0.37% |
| RoE | -1.01% | -2.08% | -0.30% | -0.29% | -0.98% | -2.71% | 2.33% | -0.15% |
| RoEx | -1.43% | -1.87% | -0.38% | -1.08% | -1.46% | -1.03% | -0.43% | -0.56% |
| 營業利益 | -54 | -69 | -14 | -37 | -49 | -35 | -15 | -19 |
| 稅後淨利 | -38 | -77 | -11 | -10 | -33 | -92 | 81 | -5 |
| 資產總額 | 8,431 | 8,309 | 8,206 | 8,391 | 8,180 | 8,225 | 8,256 | 10,097 |
| 流動負債 | 1,999 | 1,847 | 1,810 | 2,175 | 2,419 | 2,401 | 2,423 | 4,323 |
| 現金資產 | 714 | 800 | 765 | 935 | 1,053 | 1,176 | 847 | 702 |
| 股東權益 | 3,774 | 3,698 | 3,692 | 3,428 | 3,362 | 3,397 | 3,481 | 3,381 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料