3481 / 群創
上市 / 光電業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
-2.34%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -3.04% | -6.93% | -10.88% | 17.87% | 0.67% | -7.70% | 1.66% | 16.62% |
| RoCEx | -3.85% | -8.53% | -14.23% | 19.46% | 0.74% | -8.89% | 1.88% | 21.67% |
| RoE | 2.77% | -8.15% | -11.06% | 18.88% | 0.69% | -7.51% | 0.87% | 14.01% |
| RoEx | -3.39% | -8.17% | -12.52% | 20.58% | 0.76% | -8.59% | 1.90% | 17.79% |
| 營業利益 | -7,919 | -18,709 | -31,665 | 62,713 | 1,812 | -19,934 | 4,835 | 47,022 |
| 稅後淨利 | 6,473 | -18,643 | -27,990 | 57,534 | 1,636 | -17,443 | 2,223 | 37,029 |
| 資產總額 | 358,088 | 357,530 | 383,741 | 467,520 | 379,560 | 369,764 | 411,920 | 414,859 |
| 流動負債 | 97,283 | 87,559 | 92,723 | 116,554 | 109,171 | 110,818 | 120,275 | 131,894 |
| 現金資產 | 55,289 | 50,513 | 68,491 | 28,668 | 26,532 | 34,733 | 33,847 | 65,989 |
| 股東權益 | 233,541 | 228,885 | 252,995 | 304,797 | 237,567 | 232,110 | 254,991 | 264,325 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | -0.50% | -1.66% | -0.31% | 0.13% | -1.19% | -1.18% | -0.58% | -1.89% |
| RoCEx | -0.63% | -2.10% | -0.37% | 0.17% | -1.44% | -1.45% | -0.69% | -2.20% |
| RoE | 0.41% | 3.86% | 0.19% | 0.48% | -1.79% | -1.41% | -0.81% | -2.41% |
| RoEx | -0.53% | -1.85% | -0.35% | 0.16% | -1.38% | -1.39% | -0.68% | -2.24% |
| 營業利益 | -1,239 | -4,321 | -790 | 364 | -3,171 | -3,174 | -1,585 | -5,339 |
| 稅後淨利 | 962 | 9,025 | 421 | 1,131 | -4,104 | -3,237 | -1,898 | -5,739 |
| 資產總額 | 345,321 | 358,088 | 347,016 | 360,098 | 350,985 | 357,530 | 395,945 | 401,014 |
| 流動負債 | 99,203 | 97,283 | 94,328 | 89,035 | 84,365 | 87,559 | 120,833 | 118,647 |
| 現金資產 | 48,595 | 55,289 | 40,153 | 50,631 | 46,121 | 50,513 | 46,397 | 39,314 |
| 股東權益 | 235,897 | 233,541 | 222,988 | 234,276 | 228,984 | 228,885 | 234,561 | 237,927 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料