3622 / 洋華
上市 / 光電業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
6.01%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.20% | 5.14% | 3.40% | 0.98% | -0.21% | -1.34% | -2.52% | -1.77% |
| RoCEx | 6.92% | 5.57% | 3.75% | 1.04% | -0.23% | -1.52% | -2.90% | -2.16% |
| RoE | 9.93% | 8.56% | 7.36% | 5.28% | 4.02% | 2.83% | 2.77% | -0.15% |
| RoEx | 6.47% | 5.36% | 3.56% | 1.02% | -0.21% | -1.35% | -2.54% | -1.78% |
| 營業利益 | 469 | 356 | 201 | 54 | -10 | -64 | -109 | -73 |
| 稅後淨利 | 720 | 568 | 416 | 279 | 188 | 134 | 119 | -6 |
| 資產總額 | 8,010 | 7,410 | 6,282 | 6,061 | 5,215 | 5,184 | 4,674 | 4,516 |
| 流動負債 | 451 | 483 | 371 | 529 | 416 | 403 | 350 | 400 |
| 現金資產 | 786 | 535 | 547 | 358 | 412 | 578 | 568 | 730 |
| 股東權益 | 7,251 | 6,637 | 5,653 | 5,283 | 4,682 | 4,728 | 4,297 | 4,096 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.31% | 0.83% | 1.93% | 1.94% | 1.62% | 1.28% | 2.33% | 1.08% |
| RoCEx | 1.48% | 0.93% | 2.14% | 2.21% | 1.80% | 1.39% | 2.47% | 1.16% |
| RoE | 2.73% | 1.52% | 4.23% | 2.02% | 2.32% | 2.28% | 4.38% | 1.28% |
| RoEx | 1.36% | 0.87% | 2.01% | 2.02% | 1.68% | 1.34% | 2.44% | 1.13% |
| 營業利益 | 101 | 63 | 146 | 143 | 117 | 89 | 155 | 68 |
| 稅後淨利 | 203 | 110 | 307 | 143 | 161 | 151 | 279 | 77 |
| 資產總額 | 8,193 | 8,010 | 8,095 | 8,188 | 7,700 | 7,410 | 7,106 | 6,943 |
| 流動負債 | 464 | 451 | 530 | 816 | 468 | 483 | 454 | 651 |
| 現金資產 | 886 | 786 | 751 | 887 | 746 | 535 | 378 | 431 |
| 股東權益 | 7,424 | 7,251 | 7,253 | 7,066 | 6,944 | 6,637 | 6,365 | 6,019 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料