編輯 | 公司列表 | 首頁

3714 / 富采
上市 / 光電業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-3.19%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021
RoCE -3.26% -7.52% -0.74% 3.45%
RoCEx -4.62% -10.64% -1.00% 4.32%
RoE -2.91% -13.80% 0.07% 3.99%
RoEx -3.42% -8.14% -0.82% 3.86%
營業利益 -1,624 -4,001 -466 2,110
稅後淨利 -1,385 -6,783 38 2,178
資產總額 59,478 64,102 73,043 76,889
流動負債 9,682 10,923 10,312 15,764
現金資產 14,678 15,563 16,127 12,336
股東權益 47,539 49,145 56,661 54,605

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE -0.96% -1.44% -0.25% -0.54% -1.01% -1.55% -1.30% -1.75%
RoCEx -1.33% -2.04% -0.36% -0.77% -1.43% -2.19% -1.83% -2.47%
RoE -0.93% -1.31% 0.02% -0.65% -0.97% -8.06% -1.23% -1.68%
RoEx -1.01% -1.50% -0.27% -0.57% -1.08% -1.68% -1.41% -1.92%
營業利益 -476 -715 -123 -265 -522 -825 -764 -1,045
稅後淨利 -442 -623 7 -302 -467 -3,962 -665 -912
資產總額 58,088 59,478 58,695 60,165 62,713 64,102 70,680 71,088
流動負債 8,716 9,682 10,092 10,799 10,951 10,923 12,070 11,403
現金資產 13,580 14,678 14,379 14,765 15,272 15,563 16,830 17,376
股東權益 47,280 47,539 46,273 46,508 48,279 49,145 54,018 54,392

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料