4942 / 嘉彰
上市 / 光電業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
4.97%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.12% | 8.46% | 9.94% | 14.36% | 11.70% | 12.45% | 10.56% | 5.91% |
| RoCEx | 6.16% | 12.18% | 13.13% | 19.26% | 15.59% | 15.28% | 12.90% | 7.91% |
| RoE | 6.50% | 7.21% | 7.72% | 11.40% | 9.03% | 9.14% | 9.14% | 3.77% |
| RoEx | 5.53% | 8.66% | 10.19% | 14.74% | 12.04% | 12.84% | 10.87% | 6.08% |
| 營業利益 | 505 | 739 | 851 | 1,175 | 902 | 913 | 762 | 403 |
| 稅後淨利 | 594 | 615 | 645 | 909 | 677 | 650 | 641 | 250 |
| 資產總額 | 11,834 | 10,593 | 10,768 | 11,311 | 10,250 | 9,803 | 9,856 | 9,471 |
| 流動負債 | 1,964 | 1,854 | 2,208 | 3,130 | 2,543 | 2,467 | 2,643 | 2,649 |
| 現金資產 | 1,670 | 2,673 | 2,078 | 2,080 | 1,922 | 1,360 | 1,306 | 1,727 |
| 股東權益 | 9,136 | 8,532 | 8,353 | 7,973 | 7,494 | 7,110 | 7,011 | 6,630 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.91% | 1.26% | 0.87% | 1.93% | 1.38% | 1.74% | 2.48% | 2.60% |
| RoCEx | 1.09% | 1.51% | 1.04% | 2.28% | 1.73% | 2.51% | 3.51% | 3.74% |
| RoE | 0.97% | 1.88% | 0.70% | 2.23% | 1.86% | 1.09% | 2.27% | 2.45% |
| RoEx | 0.99% | 1.36% | 0.90% | 1.99% | 1.42% | 1.78% | 2.54% | 2.67% |
| 營業利益 | 90 | 124 | 80 | 177 | 123 | 152 | 221 | 219 |
| 稅後淨利 | 88 | 172 | 62 | 199 | 161 | 93 | 198 | 201 |
| 資產總額 | 12,146 | 11,834 | 11,093 | 11,205 | 11,010 | 10,593 | 10,947 | 10,480 |
| 流動負債 | 2,285 | 1,964 | 1,950 | 2,021 | 2,101 | 1,854 | 2,019 | 2,068 |
| 現金資產 | 1,606 | 1,670 | 1,441 | 1,411 | 1,790 | 2,673 | 2,632 | 2,560 |
| 股東權益 | 9,051 | 9,136 | 8,869 | 8,910 | 8,640 | 8,532 | 8,716 | 8,203 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料