編輯 | 公司列表 | 首頁

2704 / 國賓
上市 / 觀光事業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
-0.02%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE -0.10% -1.08% -4.25% -2.85% -2.42% 1.73% 3.14% 4.03%
RoCEx -0.11% -1.27% -4.65% -2.97% -2.51% 1.82% 3.33% 4.20%
RoE 3.64% 2.49% 8.10% -0.75% 0.03% 3.60% 4.04% 4.59%
RoEx -0.11% -1.29% -5.48% -3.12% -2.47% 1.78% 3.20% 4.34%
營業利益 -32 -255 -736 -373 -276 190 320 419
稅後淨利 1,015 493 1,088 -89 3 384 404 443
資產總額 34,340 25,686 18,643 17,153 13,296 12,170 11,481 11,255
流動負債 2,692 2,086 1,341 4,067 1,881 1,183 1,288 859
現金資產 3,232 3,444 1,490 515 435 573 591 431
股東權益 27,865 19,778 13,425 11,943 11,179 10,674 9,994 9,648

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.13% -0.08% -0.03% -0.04% 0.06% -0.97% -0.03% -0.09%
RoCEx 0.14% -0.09% -0.04% -0.04% 0.06% -1.14% -0.04% -0.09%
RoE -1.68% -0.79% -1.09% -0.02% 4.23% -0.76% -0.29% 2.21%
RoEx 0.15% -0.09% -0.04% -0.04% 0.06% -1.16% -0.04% -0.10%
營業利益 34 -26 -12 -17 24 -230 -8 -23
稅後淨利 -387 -219 -333 -9 1,576 -150 -56 500
資產總額 29,472 34,340 37,054 44,955 43,564 25,686 24,910 28,193
流動負債 2,849 2,692 2,623 2,900 2,195 2,086 1,560 1,602
現金資產 2,792 3,232 3,335 3,208 3,756 3,444 3,463 1,051
股東權益 22,996 27,865 30,530 37,951 37,219 19,778 19,497 22,617

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料