編輯 | 公司列表 | 首頁

2706 / 第一店 (忽略庫存)
上市 / 觀光事業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
2.12%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 2.09% 2.10% 1.82% 1.63% 1.59% 2.11% 2.06% 2.15%
RoCEx 2.13% 2.16% 1.87% 1.68% 1.64% 2.17% 2.17% 2.32%
RoE 2.73% 3.04% 3.13% 0.87% 1.78% 5.68% 4.79% 6.64%
RoEx 2.38% 2.38% 2.07% 1.87% 1.83% 2.41% 2.35% 2.44%
營業利益 242 236 199 168 165 226 211 204
稅後淨利 278 301 301 78 161 532 430 555
資產總額 11,742 11,425 11,091 10,442 10,493 10,828 10,380 9,566
流動負債 137 168 139 145 139 124 133 94
現金資產 224 313 283 312 267 298 518 697
股東權益 10,181 9,901 9,627 8,986 9,027 9,367 8,981 8,353

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 0.52% 0.53% 0.59% 0.48% 0.51% 0.54% 0.52% 0.52%
RoCEx 0.53% 0.54% 0.61% 0.49% 0.52% 0.56% 0.53% 0.54%
RoE 0.61% 0.10% 1.39% 1.05% 0.23% 0.66% 1.29% 0.79%
RoEx 0.60% 0.60% 0.67% 0.54% 0.58% 0.62% 0.59% 0.59%
營業利益 61 61 68 55 58 61 58 58
稅後淨利 62 10 140 106 23 65 127 78
資產總額 11,803 11,742 11,790 11,861 11,613 11,425 11,573 11,474
流動負債 155 137 307 323 182 168 323 315
現金資產 226 224 331 313 300 313 308 321
股東權益 10,215 10,181 10,081 10,122 10,040 9,901 9,867 9,825

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料