1522 / 堤維西
上市 / 汽車工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
11.95%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 12.84% | 10.12% | 4.99% | 2.60% | 1.62% | 6.48% | 4.49% | 4.00% |
| RoCEx | 14.02% | 11.34% | 5.58% | 2.75% | 1.72% | 6.88% | 4.84% | 4.26% |
| RoE | 14.72% | 11.49% | 10.17% | 2.36% | 3.92% | 10.13% | 9.42% | 10.14% |
| RoEx | 22.42% | 18.36% | 9.67% | 5.24% | 3.97% | 15.39% | 9.35% | 8.17% |
| 營業利益 | 2,351 | 1,747 | 887 | 429 | 266 | 1,056 | 619 | 532 |
| 稅後淨利 | 1,544 | 1,093 | 933 | 193 | 263 | 695 | 623 | 660 |
| 資產總額 | 27,219 | 25,831 | 26,046 | 24,055 | 22,745 | 23,612 | 21,469 | 20,165 |
| 流動負債 | 8,906 | 8,568 | 8,284 | 7,555 | 6,301 | 7,322 | 7,682 | 6,870 |
| 現金資產 | 1,540 | 1,858 | 1,855 | 899 | 990 | 938 | 988 | 820 |
| 股東權益 | 10,487 | 9,515 | 9,170 | 8,191 | 6,705 | 6,863 | 6,617 | 6,510 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.86% | 2.39% | 2.73% | 3.97% | 4.02% | 3.23% | 2.60% | 2.16% |
| RoCEx | 3.37% | 2.61% | 2.94% | 4.38% | 4.42% | 3.62% | 2.87% | 2.35% |
| RoE | 3.94% | -0.60% | 3.84% | 5.68% | 6.12% | 2.63% | 3.93% | 3.07% |
| RoEx | 5.09% | 4.17% | 4.64% | 7.03% | 6.96% | 5.86% | 4.74% | 3.97% |
| 營業利益 | 561 | 437 | 489 | 711 | 714 | 558 | 445 | 353 |
| 稅後淨利 | 434 | -63 | 405 | 574 | 628 | 250 | 369 | 273 |
| 資產總額 | 29,475 | 27,219 | 26,335 | 27,353 | 26,482 | 25,831 | 25,549 | 24,797 |
| 流動負債 | 9,837 | 8,906 | 8,411 | 9,432 | 8,713 | 8,568 | 8,466 | 8,461 |
| 現金資產 | 3,013 | 1,540 | 1,300 | 1,701 | 1,617 | 1,858 | 1,593 | 1,288 |
| 股東權益 | 11,020 | 10,487 | 10,538 | 10,110 | 10,255 | 9,515 | 9,387 | 8,900 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料