編輯 | 公司列表 | 首頁

4763 / 材料-KY
上市 / 化學工業

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:

2025/7 因變更股權,每股從 10 元 -> 1 元,故本益比計算要乘十倍才準

新增快取筆記

價位分析

每日報告:

最近交易日:07/09 開盤/收盤價:83.9 / 83.3 最高/最低價:84.1 / 82.9 最近交易日漲跌幅:-0.6 (-0.72%) 本益比(以過去四季 EPS 86.28 做計算): 最近 83.3 / 86.28 = 0.97 最高 1150.0 / 86.28 = 13.33 最低 82.8 / 86.28 = 0.96

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比
2024 1110.0 690.0 84.36 13.16 8.18
2023 1265.0 179.0 62.52 20.23 2.86
2022 195.0 88.0 20.72 9.41 4.25
2021 141.0 94.5 6.23 22.63 15.17
2020 160.0 85.0 10.07 15.89 8.44
2019 166.0 110.0 6.52 25.46 16.87
2018 178.0 113.5 4.85 36.70 23.40
2017 207.0 117.0 3.7 55.95 31.62

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
57.41%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 54.74% 58.60% 29.05% 15.55% 22.75% 28.29% 9.06% 10.84%
RoCEx 285.86% 274.21% 60.99% 21.77% 36.64% 49.31% 11.42% 12.15%
RoE 50.84% 50.14% 34.22% 21.86% 31.41% 24.03% 17.43% 12.51%
RoEx 54.74% 58.60% 29.48% 21.49% 31.03% 28.48% 12.55% 15.05%
營業利益 8,976 6,049 1,077 352 499 391 162 207
稅後淨利 8,338 5,176 1,250 358 505 330 225 172
資產總額 20,980 11,999 5,412 3,635 3,109 2,586 2,317 2,437
流動負債 4,581 1,677 1,705 1,372 916 1,204 529 527
現金資產 13,259 8,116 1,941 646 831 589 369 206
股東權益 16,399 10,323 3,653 1,638 1,608 1,373 1,291 1,375

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 11.67% 15.73% 17.44% 12.57% 17.64% 22.59% 21.04% 25.48%
RoCEx 38.53% 82.17% 65.47% 41.18% 53.29% 105.71% 185.92% 86.10%
RoE 10.80% 16.28% 13.07% 12.57% 16.65% 18.75% 19.08% 21.75%
RoEx 11.67% 15.73% 17.44% 12.57% 17.64% 22.59% 21.04% 25.48%
營業利益 2,195 2,580 2,416 1,753 2,228 2,332 1,809 1,264
稅後淨利 2,031 2,670 1,811 1,753 2,103 1,936 1,640 1,079
資產總額 21,021 20,980 18,797 16,370 13,991 11,999 11,404 7,280
流動負債 2,218 4,581 4,940 2,422 1,360 1,677 2,807 2,320
現金資產 13,106 13,259 10,167 9,691 8,450 8,116 7,624 3,492
股東權益 18,803 16,399 13,857 13,945 12,631 10,323 8,597 4,960

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料