2201 / 裕隆
上市 / 汽車工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
5.75%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 6.07% | 7.53% | 9.46% | 7.37% | -1.21% | -36.92% | 1.80% | 1.90% |
| RoCEx | 6.88% | 8.66% | 11.28% | 8.75% | -1.52% | -53.81% | 2.45% | 2.53% |
| RoE | 4.20% | 5.29% | -6.48% | 6.67% | 4.22% | -42.86% | 2.41% | 2.89% |
| RoEx | 7.72% | 9.68% | 13.94% | 10.09% | -1.88% | -53.87% | 2.39% | 2.40% |
| 營業利益 | 7,269 | 8,592 | 10,106 | 7,136 | -1,218 | -30,748 | 2,018 | 1,897 |
| 稅後淨利 | 3,955 | 4,691 | -4,697 | 4,716 | 2,739 | -24,465 | 2,037 | 2,288 |
| 資產總額 | 377,815 | 387,744 | 360,432 | 323,863 | 301,323 | 313,892 | 319,861 | 258,417 |
| 流動負債 | 258,150 | 273,705 | 253,572 | 226,995 | 201,009 | 230,603 | 207,662 | 158,833 |
| 現金資產 | 14,015 | 14,813 | 17,301 | 15,292 | 20,037 | 26,148 | 29,901 | 24,631 |
| 股東權益 | 94,111 | 88,752 | 72,512 | 70,700 | 64,875 | 57,081 | 84,424 | 79,121 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 1.22% | 1.05% | 1.61% | 1.87% | 1.67% | 1.36% | 2.12% | 2.09% |
| RoCEx | 1.36% | 1.19% | 1.81% | 2.12% | 1.88% | 1.56% | 2.52% | 2.75% |
| RoE | 0.46% | 0.64% | 1.38% | 1.35% | 0.95% | 1.28% | 1.48% | 1.36% |
| RoEx | 1.57% | 1.33% | 2.05% | 2.41% | 2.12% | 1.75% | 2.81% | 2.84% |
| 營業利益 | 1,500 | 1,254 | 1,898 | 2,174 | 1,944 | 1,549 | 2,382 | 2,290 |
| 稅後淨利 | 436 | 600 | 1,274 | 1,214 | 866 | 1,140 | 1,256 | 1,094 |
| 資產總額 | 374,809 | 377,815 | 384,533 | 390,932 | 387,934 | 387,744 | 386,724 | 386,460 |
| 流動負債 | 252,310 | 258,150 | 266,965 | 274,728 | 271,601 | 273,705 | 274,607 | 276,744 |
| 現金資產 | 12,223 | 14,015 | 12,908 | 13,485 | 12,832 | 14,813 | 17,441 | 26,431 |
| 股東權益 | 95,714 | 94,111 | 92,482 | 90,197 | 91,628 | 88,752 | 84,661 | 80,568 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料