2207 / 和泰車
上市 / 汽車工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
24.24%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 25.35% | 25.26% | -10.63% | 21.86% | 21.79% | 20.77% | 21.43% | 18.93% |
| RoCEx | 29.03% | 30.00% | -12.49% | 27.78% | 26.43% | 23.75% | 24.34% | 23.67% |
| RoE | 17.93% | 22.76% | -27.78% | 17.16% | 16.51% | 15.57% | 17.22% | 18.43% |
| RoEx | 33.20% | 36.88% | -16.04% | 28.06% | 27.41% | 26.29% | 29.10% | 25.91% |
| 營業利益 | 37,893 | 37,044 | -11,162 | 26,504 | 22,997 | 19,875 | 16,945 | 14,220 |
| 稅後淨利 | 20,467 | 22,858 | -19,330 | 16,211 | 13,849 | 11,769 | 10,026 | 10,116 |
| 資產總額 | 510,560 | 485,880 | 406,561 | 349,613 | 290,491 | 255,534 | 229,386 | 206,593 |
| 流動負債 | 361,071 | 339,245 | 301,581 | 228,380 | 184,960 | 159,823 | 150,299 | 131,483 |
| 現金資產 | 18,969 | 23,143 | 15,630 | 25,814 | 18,526 | 12,024 | 9,469 | 15,042 |
| 股東權益 | 114,122 | 100,438 | 69,572 | 94,466 | 83,885 | 75,609 | 58,236 | 54,876 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 5.94% | 6.37% | 5.93% | 6.00% | 7.93% | 5.74% | 7.16% | 8.55% |
| RoCEx | 7.09% | 7.30% | 7.00% | 7.22% | 9.39% | 6.82% | 8.29% | 9.79% |
| RoE | 4.09% | 3.88% | 3.98% | 5.65% | 5.89% | 4.38% | 6.60% | 8.56% |
| RoEx | 8.07% | 8.35% | 8.20% | 8.29% | 10.94% | 8.39% | 9.74% | 12.09% |
| 營業利益 | 8,509 | 9,527 | 8,814 | 8,620 | 10,932 | 8,422 | 9,363 | 9,955 |
| 稅後淨利 | 4,308 | 4,430 | 4,281 | 5,872 | 5,885 | 4,402 | 6,346 | 7,047 |
| 資產總額 | 510,566 | 510,560 | 507,120 | 511,954 | 496,100 | 485,880 | 465,503 | 444,292 |
| 流動負債 | 367,435 | 361,071 | 358,526 | 368,259 | 358,315 | 339,245 | 334,665 | 327,881 |
| 現金資產 | 23,189 | 18,969 | 22,707 | 24,233 | 21,302 | 23,143 | 17,891 | 14,718 |
| 股東權益 | 105,390 | 114,122 | 107,434 | 103,926 | 99,961 | 100,438 | 96,093 | 82,322 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料