編輯 | 公司列表 | 首頁

2514 / 龍邦
上市 / 其他

操作: 追蹤個股 / 忽略個股 /

資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊

備註

筆記:


新增快取筆記

價位分析

每日報告:

本益比區間

年度 當年最高價 當年最低價 當年EPS 最高本益比 最低本益比

RoCE 資訊

計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益

最近四季加總:
4.92%

年度資料

期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
RoCE 5.92% 1.93% 1.66% 2.25% 2.26% 0.94% -0.85% -1.79%
RoCEx 7.51% 2.18% 1.77% 2.48% 2.59% 1.37% -0.93% -2.27%
RoE 5.04% 1.98% 3.06% 8.63% 11.55% 10.08% 0.27% 12.53%
RoEx 7.82% 2.46% 2.40% 3.17% 3.53% 1.25% -1.09% -2.26%
營業利益 1,587 464 256 326 337 107 -101 -218
稅後淨利 1,024 373 327 886 1,101 865 25 1,210
資產總額 39,759 39,772 25,852 24,485 24,230 18,713 12,623 13,526
流動負債 12,939 15,709 10,419 10,021 9,299 7,308 744 1,318
現金資產 5,675 2,748 979 1,294 1,912 3,575 974 2,603
股東權益 20,303 18,832 10,687 10,271 9,534 8,579 9,274 9,658

季度資料

期別 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q 2023.3Q 2023.2Q
RoCE 1.10% 0.51% 1.91% 1.40% 2.33% -0.24% 1.06% 0.77%
RoCEx 1.34% 0.64% 2.21% 1.61% 2.79% -0.27% 1.25% 0.91%
RoE 0.94% 0.37% 1.65% 0.78% 2.39% -0.33% 0.95% 1.46%
RoEx 1.47% 0.67% 2.52% 1.82% 3.01% -0.30% 1.33% 0.98%
營業利益 299 136 509 358 584 -57 252 184
稅後淨利 192 75 332 154 463 -63 179 273
資產總額 39,531 39,759 39,199 39,813 39,523 39,772 38,124 39,622
流動負債 12,453 12,939 12,531 14,150 14,438 15,709 14,401 15,577
現金資產 4,780 5,675 3,661 3,478 4,127 2,748 3,493 3,906
股東權益 20,345 20,303 20,167 19,700 19,374 18,832 18,905 18,737

財報分析

財務指標歷史紀錄

年/季/月 營收 營業利益 稅後淨利 EPS 存貨週轉 自由現金 平均分數 進步幅度

財務指標分析 log:


營收資料

年/月 營收 月增率 去年同期 年增率 累計營收 年增率

財報季度資料