6184 / 大豐電
(忽略庫存)
上市 / 其他
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
10.88%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 10.43% | 13.80% | 14.19% | 9.31% | 10.48% | 9.81% | 7.94% | 5.95% |
| RoCEx | 14.27% | 20.13% | 31.60% | 14.28% | 17.41% | 15.18% | 28.99% | 9.20% |
| RoE | 11.47% | 11.63% | 11.69% | 11.98% | 11.75% | 11.93% | 8.59% | 7.16% |
| RoEx | 13.85% | 13.99% | 14.32% | 13.69% | 15.51% | 14.62% | 11.94% | 9.49% |
| 營業利益 | 642 | 628 | 632 | 594 | 661 | 615 | 489 | 465 |
| 稅後淨利 | 532 | 522 | 516 | 520 | 501 | 502 | 352 | 351 |
| 資產總額 | 7,288 | 6,793 | 7,794 | 7,578 | 7,499 | 8,003 | 10,574 | 9,084 |
| 流動負債 | 1,130 | 2,242 | 3,339 | 1,197 | 1,191 | 1,732 | 4,415 | 1,274 |
| 現金資產 | 1,660 | 1,431 | 2,455 | 2,220 | 2,511 | 2,219 | 4,472 | 2,758 |
| 股東權益 | 4,637 | 4,489 | 4,413 | 4,339 | 4,263 | 4,207 | 4,096 | 4,902 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 2.71% | 2.61% | 3.09% | 2.47% | 2.62% | 3.23% | 3.34% | 4.11% |
| RoCEx | 3.70% | 3.58% | 4.44% | 3.81% | 5.39% | 4.71% | 6.32% | 9.92% |
| RoE | 3.12% | 2.74% | 3.44% | 2.87% | 2.96% | 2.72% | 2.72% | 3.67% |
| RoEx | 3.68% | 3.47% | 4.13% | 3.33% | 3.55% | 3.27% | 3.39% | 4.16% |
| 營業利益 | 158 | 161 | 186 | 145 | 150 | 147 | 148 | 177 |
| 稅後淨利 | 134 | 127 | 155 | 125 | 125 | 122 | 119 | 156 |
| 資產總額 | 7,214 | 7,288 | 7,257 | 7,460 | 8,331 | 6,793 | 7,421 | 7,878 |
| 流動負債 | 1,392 | 1,130 | 1,234 | 1,601 | 2,603 | 2,242 | 2,991 | 3,567 |
| 現金資產 | 1,547 | 1,660 | 1,830 | 2,050 | 2,943 | 1,431 | 2,089 | 2,527 |
| 股東權益 | 4,298 | 4,637 | 4,508 | 4,353 | 4,228 | 4,489 | 4,368 | 4,250 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料