1101 / 台泥
上市 / 水泥工業
資訊: 基本資料 / 個股速覽 / 相關新聞 / 股本形成 / 股利政策 / 產業鍊
備註
筆記:
本益比區間
| 年度 | 當年最高價 | 當年最低價 | 當年EPS | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|
計算方式:
RoCE --> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債)
RoCEx -> 營業利益 ÷ (總資產 - 流動負債 - 現金與約當現金)
RoE ---> 稅後淨利 ÷ 股東權益
RoEx --> 營業利益 ÷ 股東權益
最近四季加總:
3.63%
年度資料
| 期別 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 3.38% | 2.53% | 0.30% | 5.61% | 9.87% | 10.02% | 10.08% | 6.73% |
| RoCEx | 3.99% | 3.03% | 0.39% | 7.56% | 11.78% | 12.19% | 12.20% | 7.71% |
| RoE | 3.66% | 3.15% | 2.27% | 8.98% | 11.47% | 11.61% | 10.73% | 4.97% |
| RoEx | 5.56% | 3.95% | 0.49% | 8.77% | 14.32% | 14.47% | 14.28% | 9.15% |
| 營業利益 | 17,127 | 10,030 | 1,162 | 19,786 | 31,342 | 30,157 | 28,181 | 13,963 |
| 稅後淨利 | 11,259 | 7,998 | 5,405 | 20,256 | 25,099 | 24,211 | 21,181 | 7,594 |
| 資產總額 | 593,414 | 469,439 | 460,809 | 441,685 | 389,506 | 367,482 | 344,085 | 272,557 |
| 流動負債 | 86,373 | 72,581 | 75,209 | 88,688 | 72,104 | 66,533 | 64,504 | 65,193 |
| 現金資產 | 77,765 | 66,367 | 88,842 | 91,122 | 51,434 | 53,573 | 48,508 | 26,331 |
| 股東權益 | 307,908 | 253,901 | 238,276 | 225,655 | 218,830 | 208,462 | 197,379 | 152,647 |
季度資料
| 期別 | 2025.1Q | 2024.4Q | 2024.3Q | 2024.2Q | 2024.1Q | 2023.4Q | 2023.3Q | 2023.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoCE | 0.45% | 1.05% | 1.25% | 0.88% | 0.25% | 0.87% | 0.81% | 0.92% |
| RoCEx | 0.55% | 1.24% | 1.47% | 1.05% | 0.30% | 1.04% | 1.00% | 1.08% |
| RoE | 0.17% | 1.26% | 1.04% | 0.76% | 0.66% | 0.71% | 0.51% | 1.51% |
| RoEx | 0.73% | 1.73% | 2.07% | 1.46% | 0.41% | 1.35% | 1.25% | 1.43% |
| 營業利益 | 2,301 | 5,331 | 6,270 | 4,325 | 1,200 | 3,434 | 3,062 | 3,368 |
| 稅後淨利 | 527 | 3,895 | 3,141 | 2,267 | 1,956 | 1,802 | 1,247 | 3,542 |
| 資產總額 | 622,720 | 593,414 | 586,488 | 583,500 | 567,987 | 469,439 | 472,917 | 456,342 |
| 流動負債 | 113,309 | 86,373 | 85,894 | 92,784 | 83,625 | 72,581 | 94,339 | 91,552 |
| 現金資產 | 89,680 | 77,765 | 74,379 | 79,251 | 83,197 | 66,367 | 72,510 | 52,739 |
| 股東權益 | 317,034 | 307,908 | 303,384 | 297,188 | 295,927 | 253,901 | 244,726 | 234,719 |
財務指標歷史紀錄
| 年/季/月 | 營收 | 營業利益 | 稅後淨利 | EPS | 存貨週轉 | 自由現金 | 平均分數 | 進步幅度 |
|---|
財務指標分析 log:
營收資料
| 年/月 | 營收 | 月增率 | 去年同期 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
|---|
財報季度資料